文章来源:嘉荫县教育局
更新时间:
2023-12-21 16:18
点击数:次
关联稿件
关于2023年嘉荫县事业单位公开招聘考试
总成绩(教育类)的公示
按照《2023年嘉荫县事业单位公开招聘工作人员公告》程序,现将本次考试总成绩(教育类)予以公示,公示期为3个工作日。如有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署真实姓名、工作单位和联系方式。对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理。
公示时间:2023年12月22日-2023年12月26日
联系单位及电话:
嘉荫县教育局:0458-2689291(请在工作时间拨打)
附件:2023年嘉荫县事业单位公开招聘考试总成绩(教育类)
嘉荫县教育局
2023年12月21日
2023年嘉荫县事业单位公开招聘考试总成绩(教育类) | ||||||||
招聘单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
嘉荫县职业教育中心学校 | 37 | 23020401 | 刘明 | 58.00 | 79.00 | 66.40 | 1 | 拟进入考察 |
嘉荫县职业教育中心学校 | 37 | 23020413 | 李茜雅 | 55.00 | 78.80 | 64.52 | 2 | 拟进入考察 |
嘉荫县职业教育中心学校 | 37 | 23020416 | 高茹珧 | 44.00 | 85.20 | 60.48 | 3 | 拟进入考察 |
嘉荫县职业教育中心学校 | 37 | 23020405 | 于宏娜 | 49.00 | 69.00 | 57.00 | 4 | |
嘉荫县职业教育中心学校 | 37 | 23020404 | 李星彦 | 40.00 | 76.60 | 54.64 | 5 | |
嘉荫县职业教育中心学校 | 37 | 23020412 | 秦晓芳 | 44.00 | 70.20 | 54.48 | 6 | |
嘉荫县职业教育中心学校 | 38 | 23020223 | 关越 | 62.00 | 86.60 | 71.84 | 1 | 拟进入考察 |
嘉荫县职业教育中心学校 | 38 | 23020220 | 王泽 | 59.00 | 79.20 | 67.08 | 2 | 拟进入考察 |
嘉荫县职业教育中心学校 | 38 | 23020221 | 孙岩 | 52.00 | 88.40 | 66.56 | 3 | |
嘉荫县职业教育中心学校 | 38 | 23020224 | 董宇秋 | 59.00 | 73.40 | 64.76 | 4 | |
嘉荫县职业教育中心学校 | 38 | 23020225 | 李雪微 | 45.00 | 68.80 | 54.52 | 5 | |
嘉荫县职业教育中心学校 | 38 | 23020222 | 房莉 | 44.00 | 0.00 | 26.40 | 6 | |
嘉荫县职业教育中心学校 | 39 | 23020219 | 史佳雨 | 53.50 | 80.80 | 64.42 | 1 | 拟进入考察 |
嘉荫县职业教育中心学校 | 39 | 23020213 | 赵明理 | 51.00 | 79.20 | 62.28 | 2 | |
嘉荫县职业教育中心学校 | 39 | 23020215 | 牟婷婷 | 46.00 | 0.00 | 27.60 | 3 | |
嘉荫县第一中学 | 40 | 23020306 | 刘嘉欣 | 70.00 | 82.20 | 74.88 | 1 | 拟进入考察 |
嘉荫县第一中学 | 40 | 23020304 | 弓箭 | 69.00 | 74.20 | 71.08 | 2 |
-
扫一扫在手机打开当前页