序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
| | | | | | | ■ 政府网站 | | | | |
| | | | | | | □政府公报 | | | ||
| | | | | | | □两微一端 | | | ||
| | | | | | | □发布会/听证会 | | | ||
1 | 行政许可 | 建设项目环境影响评价文件审批 | 1. 受理环节: 受理情况公示、报告书(表)全本 2. 拟决定环节:拟审查环评文件基本情况公示 3. 决定环节:环评批复 | 《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国放射性污染防 治法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该信息形成或者变更之 日起 20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 | √ | √ | ||
| | | | | | | □社区/企事业单位/ | | | ||
| | | | | | | 村公示栏 | | | ||
| | | | | | | □精准推送 □其他 | | |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
2 | | 防治污染设施拆除或闲置审批 | 1. 企业或单位关闭、闲置拆除工业固体废物污染环境防治设施、场所的核准结果 2. 企业或单位拆除、闲置环境噪声污染防治设施的审批结果 3. 企业或单位拆除闲置海洋工程环境保护设施的审批结果 | 《中华人民共和国固体废 、物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》(中办发 〔2016〕8 号)、《开展基层政务公开标准化规范化试点工作方案》(国办发 〔2017〕42 号) | 自 该 信 息形 成 或 者变 更 之 日起 20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | ■ 政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 □精准推送 □其他 | √ | | √ | |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
3 | | 危险废物经营许可证 | 1. 受理环节:受理通知书 2. 拟决定环节:向有关部门和专家征求意见、决定前公示等 3. 决定环节:危险废物经营许可证信息公示 4. 送达环节:送达单 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《危险废物经营许可证管理办法》《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》(国发〔2013〕44 号)、《关于做好下放危险废物经营许可审批工作的通知》(环办函〔2014 551 号) | 自 该 信 息形 成 或 者变 更 之 日起 20 个工作日内 〕 | 县级生态环境部门 | ■ 政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 □精准推送 □其他 | √ | | √ | |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
4 | 行政处罚行政强制和行政命令 | 行政处罚流程 | 1. 行政处罚事先告知书 2. 行政处罚听证通知书 3. 处罚执行情况:同意分期 (延期)缴纳罚款通知书督促履行义务催告书、强制执行申请书等 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治 法》《中华人民共和国固体 、 废物污染环境防治法》《中 华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国核安全法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《环境行政处罚办法》 | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
5 | | 行政处罚 决定 | 行政处罚决定书(全文公 开) | 《中华人民共和国环境保 护法》 《中华人民共和国水 污染防治法》 《中华人民共 和国海洋环境保护法》 《中 华人民共和国大气污染防 治法》 《中华人民共和国环 境噪声污染防治法》 《中华 人民共和国土壤污染防治 法》 《中华人民共和国固体 废物污染环境防治法》 《中 华人民共和国放射性污染 防治法》 《中华人民共和国 核安全法》 《中华人民共和 国环境影响评价法》 《中华 人民共和国政府信息公开 条例》《环境行政处罚办 法》 | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
6 | | 行政强制 流程 | 1.查封、扣押清单 2.查封(扣押)延期通知书 3.解除查封(扣押)决定书 | 《中华人民共和国环境保 护法》 《中华人民共和国水 污染防治法》 《中华人民共 和国海洋环境保护法》 《中 华人民共和国大气污染防 治法》 《中华人民共和国环 境噪声污染防治法》 《中华 人民共和国土壤污染防治 法》 《中华人民共和国固体 废物污染环境防治法》 《中 华人民共和国放射性污染 防治法》 《中华人民共和国 核安全法》 《中华人民共和 国环境影响评价法》 《中华 人民共和国政府信息公开 条例》《环境行政处罚办 法》 | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
7 | | 行政强制 决定 | 查封、扣押决定书(全文公 开) | 《中华人民共和国环境保 护法》 《中华人民共和国水 污染防治法》 《中华人民共 和国海洋环境保护法》 《中 华人民共和国大气污染防 治法》 《中华人民共和国环 境噪声污染防治法》 《中华 人民共和国土壤污染防治 法》 《中华人民共和国固体 废物污染环境防治法》 《中 华人民共和国放射性污染 防治法》 《中华人民共和国 核安全法》 《中华人民共和 国环境影响评价法》 《中华 人民共和国政府信息公开 条例》《环境行政处罚办 法》 | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
8 | | 行政命令 | 责令改正违法行为决定书 (全文公开) | 《中华人民共和国环境保 护法》 《中华人民共和国水 污染防治法》 《中华人民共 和国海洋环境保护法》 《中 华人民共和国大气污染防 治法》 《中华人民共和国环 境噪声污染防治法》 《中华 人民共和国土壤污染防治 法》 《中华人民共和国固体 废物污染环境防治法》 《中 华人民共和国放射性污染 防治法》 《中华人民共和国 核安全法》 《中华人民共和 国环境影响评价法》 《中华 人民共和国政府信息公开 条例》《环境行政处罚办 法》 | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
9 | 行政 管理 | 行政奖励 | 1.奖励办法 2.奖励公告 3.奖励决定 | 《中华人民共和国环境保 护法》 《中华人民共和国水 污染防治法》 《中华人民共 和国海洋环境保护法》 《中 华人民共和国大气污染防 治法》 《中华人民共和国环 境噪声污染防治法》 《中华 人民共和国土壤污染防治 法》 《中华人民共和国固体 废物污染环境防治法》 《中 华人民共和国放射性污染 防治法》 《中华人民共和国 核安全法》 《中华人民共和 国环境影响评价法》 《中华 人民共和国政府信息公开 条例》 | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
10 | | 行政确认 | 1.运行环节:受理、确认、 送达、事后监管 2.责任事项 | 《中华人民共和国政府信 息公开条例》 《关于全面推 进政务公开工作的意见》 (中办发〔2016〕8 号) | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
11 | | 行政裁决 和行政 调解 | 1.运行环节:受理、审理、 裁决或调解、执行 2.责任事项 | 《中华人民共和国环境保 护法》 《中华人民共和国水 污染防治法》 《中华人民共 和国海洋环境保护法》 《中 华人民共和国噪声污染防 治法》 《中华人民共和国土 壤污染防治法》 《中华人民 共和国固体废物污染环境 防治法》 《中华人民共和国 政府信息公开条例》 《关于 全面推进政务公开工作的 意见》(中办发〔2016〕8 号) | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
12 | | 行政给付 | 1.运行环节:受理、审查、 决定、给付、事后监管 2.责任事项 | 《中华人民共和国政府信 息公开条例》 《关于全面推 进政务公开工作的意见》 (中办发〔2016〕8 号) | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
13 | | 行政检查 | 1.运行环节:制定方案、实 施检查、事后监管 2.责任事项 | 《中华人民共和国政府信 息公开条例》 《关于全面推 进政务公开工作的意见》 (中办发〔2016〕8 号) | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
14 | 其他行 政职责 | 重大建设 项目环境 管理 | 1.重大建设项目生态环境 行政许可情况 2.重大建设项目落实生态 环境要求情况 3.重大建设项目生态环境 监督管理情况 | 《中华人民共和国政府信 息公开条例》 《关于全面推 进政务公开工作的意见》 (中办发〔2016〕8 号)、 《开展基层政务公开标准 化规范化试点工作方案》 (国办发〔2017〕42 号) | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
15 | | 生态环境 保护督察 | 按要求公开生态环境保护 督察进驻时限,受理投诉、 举报途径,督察反馈问题, 受理投诉、举报查处情况, 反馈问题整改情况。 | 《中华人民共和国政府信 息公开条例》 《关于全面推 进政务公开工作的意见》 (中办发〔2016〕8 号)、 《开展基层政务公开标准 化规范化试点工作方案》 (国办发〔2017〕42 号) | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
16 | | 生态建设 | 1.生态乡镇、生态村、生态 示范户创建情况 2.生态文明建设示范区和 “绿水青山就是金山银山”实 践创新基地创建情况 3.农村环境综合整治情况 4.各类自然保护地生态环 境监管执法信息 5.生物多样性保护、生物物 种资源保护相关信息 | 《中华人民共和国政府信 息公开条例》 《关于全面推 进政务公开工作的意见》 (中办发〔2016〕8 号)、 《开展基层政务公开标准 化规范化试点工作方案》 (国办发〔2017〕42 号) | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
17 | | 企业事业 单位突发 环境事件 应急预案 备案 | 企业事业单位突发环境事 件应急预案备案情况 | 《中华人民共和国环境保 护法》 《中华人民共和国突 发事件应对法》 《中华人民 共和国政府信息公开条 例》 《企业事业单位突发环 境事件应急预案备案管理 办法(试行)》 (环发〔2015〕 4 号) | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
18 | 公共服 务事项 | 生态环境 保护政策 与业务 咨询 | 生态环境保护政策与业务 咨询答复函 | 《中华人民共和国环境保 护法》 《中华人民共和国政 府信息公开条例》 | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
19 | | 生态环境 主题活动 组织情况 | 1.环保公众开放活动通知、 活动开展情况 2.参观环境宣传教育基地 活动开展情况 3.在公共场所开展环境保 护宣传教育活动通知、活动 开展情况 4.六五环境日、全国低碳日 等主题宣传活动通知、活动 开展情况 5.开展生态、环保类教育培 训活动通知、活动开展情况 | 《中华人民共和国环境保 护法》 《中华人民共和国政 府信息公开条例》 | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
20 | | 生态环境 污染举报 咨询 | 生态环境举报、咨询方式 (电话、地址等) | 《中华人民共和国环境保 护法》 《中华人民共和国政 府信息公开条例》 《环境信 访办法》 | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
21 | | 污染源监 督监测 | 重点排污单位监督性监测 信息 | 《中华人民共和国政府信 息公开条例》 《国家重点监 控企业污染源监督性监测 及信息公开办法》(环发 〔2013〕81 号)、《国家生 态环境监测方案》、每年印 发的全国生态环境监测工 作要点 | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
22 | | 污染源信 息发布 | 重点排污单位基本情况、总 量控制、污染防治等信息, 重点排污单位环境信息公 开情况监管信息 | 《中华人民共和国环境保 护法》 《中华人民共和国政 府信息公开条例》 | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
23 | | 生态环境 举报信访 信息发布 | 公开重点生态环境举报、信 访案件及处理情况 | 《中华人民共和国环境保 护法》 《中华人民共和国政 府信息公开条例》 | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
24 | | 生态环境 质量信息 发布 | 水环境质量信息(地表水监 测结果和集中式生活饮用 水水源水质状况报告);实 时空气质量指数(AQI)和 PM2.5浓度;声环境功能区监 测结果(包括声环境功能区 类别、监测点位、执行标准、 监测结果);其 | 《中华人民共和国环境保 护法》 《中华人民共和国政 府信息公开条例》 《国务院 关于印发水污染防治行动 计划的通知》 (国发〔2015〕 17 号) | 自 收 到 申请 之 日 起20 个工作日内 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | √ |
序号 | 公开事项 | 公开内容 (要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级 | 二级 | 全社 会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | ||||||
25 | | 生态环境 统计报告 | 本行政机关的政府信息公 开工作年度报告、环境统计 年度报告 | 《中华人民共和国政府信 息公开条例》 《关于全面推进政务公开工作的意见》 (中办发〔2016〕8 号)、 《开展基层政务公开标准 化规范化试点工作方案》 (国办发〔2017〕42 号) | 自该信息形成或者变更 之日起20个工作日内;政府信息公 开工作年度 报告按《政府信息公开 条例》要求的时限公开 | 县级生态环境部门 | □政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/ 村公示栏 ■ 精准推送 □其他 | | √ | | |
扫一扫在手机打开当前页