嘉荫县各学段助学金公示名单2024春
文章来源:嘉荫县教育局 更新时间: 2024-04-17 10:38 点击数:

关联稿件

    依据〈黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅 黑龙江省人力资源和社会保障厅关于印发《黑龙江省学生资助资金管理办法》的通知〉规定,嘉荫县2024年春季学期符合义务教育家庭经济困难补助资金发放条件的共262人,现将拟发放名单公示如下,公示时间为2024年4月17日-2024年4月23日。
2024年春季学期义务教育家庭经济困难学生补助人员名单
序号 姓名 学校 补助金额(元) 序号 姓名 学校 补助金额(元) 序号 姓名 学校 补助金额(元)
1 郭博文 嘉荫县第二中学 625 93 徐婧 嘉荫县乌云镇中心校 250 185 张子墨 嘉荫县第三中学 312.5
2 陈浩 嘉荫县第二中学 312.5 94 张雨红 嘉荫县乌云镇中心校 250 186 郎福鑫 嘉荫县第三中学 312.5
3 朱广宇 嘉荫县第二中学 312.5 95 焦红霞 嘉荫县乌云镇中心校 250 187 顾于欣 嘉荫县第三中学 312.5
4 杨玉萌 嘉荫县第二中学 312.5 96 朱洪哲 嘉荫县乌云镇中心校 250 188 杜文浩 嘉荫县第三中学 312.5
5 冯若依 嘉荫县第二中学 312.5 97 姜蕊 嘉荫县乌云镇中心校 250 189 王星泽 嘉荫县第三中学 312.5
6 王小宝 嘉荫县第二中学 312.5 98 王梓依 嘉荫县乌云镇中心校 250 190 王宝全 嘉荫县第三中学 312.5
7 胡悦 嘉荫县第二中学 312.5 99 陶思宇 嘉荫县乌云镇中心校 250 191 代邴宣 嘉荫县第三中学 312.5
8 周莹 嘉荫县第二中学 312.5 100 刘文卓 嘉荫县乌云镇中心校 250 192 崔潇 嘉荫县第三中学 312.5
9 侯明琪 嘉荫县第二中学 312.5 101 王晨菲 嘉荫县乌云镇中心校 250 193 万金蕊 嘉荫县第三中学 312.5
10 鞠晓晓 嘉荫县第二中学 312.5 102 王天宇 嘉荫县乌云镇中心校 250 194 孟祥瑞 嘉荫县第三中学 312.5
11 刘旭博 嘉荫县第二中学 625 103 唐志翔 嘉荫县乌云镇中心校 250 195 侯嘉宁 嘉荫县第三中学 312.5
12 康钰莹 嘉荫县第二中学 312.5 104 田志博 嘉荫县乌云镇中心校 250 196 吕佳旭 嘉荫县第三中学 312.5
13 黄钇贺 嘉荫县第二中学 312.5 105 杨宇婷 嘉荫县乌云镇中心校 250 197 董鑫迪 嘉荫县第三中学 312.5
14 齐瑞玲 嘉荫县第二中学 312.5 106 郑克权 嘉荫县乌云镇中心校 250 198 王嘉昕 嘉荫县第三中学 312.5
15 周宏 嘉荫县第二中学 312.5 107 王佳宁 嘉荫县乌云镇中心校 250 199 张雨晴 嘉荫县第三中学 312.5
16 刘硕 嘉荫县第二中学 312.5 108 刘子微 嘉荫县乌云镇中心校 250 200 高晟源 嘉荫县第三中学 312.5
17 齐海涛 嘉荫县第二中学 312.5 109 李佳航 嘉荫县乌云镇中心校 250 201 董鑫雨 嘉荫县第三中学 312.5
18 乔云燊 嘉荫县第二中学 625 110 柴佳慧 嘉荫县乌云镇中心校 500 202 李雨欣 嘉荫县第三中学 312.5
19 闫昭怡 嘉荫县第二中学 312.5 111 李佳鑫 嘉荫县乌云镇中心校 250 203 曹正宇 嘉荫县第三中学 312.5
20 王梓昊 嘉荫县第二中学 625 112 于浩然 嘉荫县乌云镇中心校 250 204 冷欣雅 嘉荫县第三中学 312.5
21 祝新蔚 嘉荫县第二中学 625 113 王思皓 嘉荫县乌云镇中心校 500 205 刘权 嘉荫县第三中学 312.5
22 赵宇轩 嘉荫县第二中学 625 114 张雨泽 嘉荫县乌云镇中心校 500 206 张雯 嘉荫县第三中学 312.5
23 张立辉 嘉荫县第二中学 625 115 关永强 嘉荫县乌云镇中心校 250 207 崔睿 嘉荫县第一小学 250
24 王冬伟 嘉荫县第二中学 625 116 智雨馨 嘉荫县乌云镇中心校 250 208 陈芳菲 嘉荫县第一小学 250
25 张泽瑞 嘉荫农场学校 250 117 孔令鑫 嘉荫县乌云镇中心校 250 209 赵梓伊 嘉荫县第一小学 250
26 张宇轩 嘉荫农场学校 250 118 荀博文 嘉荫县乌云镇中心校 250 210 赵芮加 嘉荫县第一小学 250
27 张浩睿 嘉荫农场学校 250 119 庞嫣 嘉荫县乌云镇中心校 250 211 王梓轩 嘉荫县第一小学 250
28 李梓萱 嘉荫农场学校 250 120 庞雪 嘉荫县乌云镇中心校 250 212 姚熙泽 嘉荫县第一小学 250
29 唐娜 嘉荫农场学校 250 121 李清杨 嘉荫县乌云镇中心校 250 213 张钰璇 嘉荫县第一小学 250
30 赵泽宇 嘉荫农场学校 312.5 122 任紫涵 嘉荫县乌云镇中心校 250 214 王恩泽 嘉荫县第一小学 250
31 吴浩涵 嘉荫农场学校 312.5 123 王子兮 嘉荫县乌云镇中心校 250 215 李恩朵 嘉荫县第一小学 250
32 李阔 嘉荫农场学校 312.5 124 朱佳芮 嘉荫县乌云镇中心校 250 216 郭金阳 嘉荫县第一小学 250
33 姚浩 嘉荫农场学校 500 125 张战航 嘉荫县乌云镇中心校 250 217 关芮萱 嘉荫县第一小学 250
34 魏与娇 嘉荫农场学校 500 126 王菲 嘉荫县乌云镇中学 625 218 王子腾 嘉荫县第一小学 250
35 常浩明 嘉荫农场学校 500 127 赵凤飞 嘉荫县乌云镇中学 625 219 徐静辉 嘉荫县第一小学 250
36 王绪颖 嘉荫农场学校 500 128 董浩然 嘉荫县乌云镇中学 625 220 那雪洋 嘉荫县第一小学 250
37 徐克来 嘉荫农场学校 625 129 周思颖 嘉荫县乌云镇中学 625 221 李明心 嘉荫县第一小学 250
38 陶子龙 嘉荫农场学校 625 130 王梦娇 嘉荫县乌云镇中学 625 222 王宝瑞 嘉荫县第一小学 250
39 丛金枭 嘉荫农场学校 625 131 宋佳怡 嘉荫县乌云镇中学 625 223 张宸赫 嘉荫县第一小学 250
40 魏雨桐 嘉荫农场学校 625 132 刘思宇 嘉荫县乌云镇中学 625 224 韩金洋 嘉荫县第一小学 250
41 李广梁 嘉荫农场学校 625 133 李佳旺 嘉荫县乌云镇中学 625 225 吴梓瑶 嘉荫县第一小学 250
42 陶紫萱 嘉荫农场学校 625 134 于子怡 嘉荫县乌云镇中学 625 226 姜帅 嘉荫县第一小学 250
43 黄子豪 嘉荫农场学校 625 135 相占宇 嘉荫县乌云镇中学 625 227 王菲 嘉荫县第一小学 250
44 李婷玉 嘉荫农场学校 625 136 赵洪圆 嘉荫县乌云镇中学 625 228 温宇欣 嘉荫县第一小学 250
45 赵智诚 嘉荫县第二小学 250 137 安佳蕊 嘉荫县乌云镇中学 625 229 陈欣宇 嘉荫县第一小学 250
46 赵智超 嘉荫县第二小学 250 138 安宇 嘉荫县乌云镇中学 625 230 高腾泽 嘉荫县第一小学 250
47 付景元 嘉荫县第二小学 250 139 贾翀 嘉荫县乌云镇中学 625 231 于文萱 嘉荫县第一小学 250
48 王佳琪 嘉荫县第二小学 250 140 张煊哲 嘉荫县乌云镇中学 625 232 任子皓 嘉荫县第一小学 250
49 王昭阳 嘉荫县第二小学 250 141 姜海山 嘉荫县乌云镇中学 625 233 王诺恩 嘉荫县第一小学 250
50 王金良 嘉荫县第二小学 250 142 徐帅 嘉荫县乌云镇中学 625 234 王鑫泽 嘉荫县第一小学 250
51 张浩 嘉荫县第二小学 250 143 王月峰 嘉荫县乌云镇中学 625 235 范忆瑶 嘉荫县第一小学 250
52 陈佳睿 嘉荫县第二小学 250 144 张健 嘉荫县乌云镇中学 625 236 刘子奥 嘉荫县第一小学 250
53 丁雨彤 嘉荫县第二小学 250 145 栗梓依 嘉荫县乌云镇中学 312.5 237 郭腾飞 嘉荫县第一小学 250
54 马梓博 嘉荫县第二小学 250 146 张晓月 嘉荫县乌云镇中学 312.5 238 隋欣媛 嘉荫县第一小学 250
55 隋天恩 嘉荫县第二小学 250 147 张可欣 嘉荫县乌云镇中学 312.5 239 许梦娜 嘉荫县第一小学 250
56 孙浩哲 嘉荫县第二小学 250 148 王鑫哲 嘉荫县乌云镇中学 312.5 240 孙佳滢 嘉荫县第一小学 250
57 尚可娇 嘉荫县第二小学 250 149 冯昌鑫 嘉荫县乌云镇中学 312.5 241 卢昊天 嘉荫县第一小学 250
58 王钰 嘉荫县第二小学 250 150 李佳怡 嘉荫县乌云镇中学 312.5 242 孟士节 嘉荫县第一小学 250
59 王天娜 嘉荫县第二小学 250 151 董恩强 嘉荫县乌云镇中学 312.5 243 苏梦琪 嘉荫县第一小学 250
60 曲晟 嘉荫县第二小学 250 152 李馨瑶 嘉荫县向阳乡中心校 250 244 关嘉妍 嘉荫县第一小学 250
61 李鹏飞 嘉荫县第二小学 250 153 丁楠 嘉荫县向阳乡中心校 250 245 张文博 嘉荫县第一小学 250
62 邱品皓 嘉荫县第二小学 250 154 陈子阳 嘉荫县向阳乡中心校 250 246 梁咏笛 嘉荫县第一小学 250
63 王佳宜 嘉荫县第二小学 250 155 宋晓玥 嘉荫县向阳乡中心校 250 247 邓宇 嘉荫县第一小学 250
64 杜浩轩 嘉荫县第二小学 250 156 王玉哲 嘉荫县向阳乡中心校 250 248 孙沛琳 嘉荫县第一小学 250
65 车铭阳 嘉荫县第二小学 250 157 杨威 嘉荫县第三中学 625 249 姜玮 嘉荫县第一小学 250
66 岳浩然 嘉荫县第二小学 250 158 李健 嘉荫县第三中学 625 250 李修平 嘉荫县第一小学 250
67 崔初晗 嘉荫县第二小学 250 159 许德汇 嘉荫县第三中学 625 251 杨艺涵 嘉荫县第一小学 250
68 白宏轩 嘉荫县第二小学 250 160 蔡昌林 嘉荫县第三中学 625 252 于鑫怡 嘉荫县第一小学 250
69 姜梓萱 嘉荫县第二小学 250 161 张雨泉 嘉荫县第三中学 312.5 253 韩冰 嘉荫县第一小学 250
70 邵佳琪 嘉荫县第二小学 250 162 姜香怡 嘉荫县第三中学 312.5 254 李蕊 嘉荫县第一小学 250
71 张昊轩 嘉荫县第二小学 250 163 刘梓晗 嘉荫县第三中学 312.5 255 石雨烁 嘉荫县第一小学 250
72 靳如梦 嘉荫县第二小学 250 164 赵德龙 嘉荫县第三中学 312.5 256 刘佳浩 嘉荫县第一小学 250
73 刘育华 嘉荫县第二小学 250 165 孙天宇 嘉荫县第三中学 312.5 257 李俊 嘉荫县第一小学 250
74 刘俊哲 嘉荫县第二小学 250 166 张悦 嘉荫县第三中学 312.5 258 王俊杰 嘉荫县第一小学 250
75 蒋传福 嘉荫县第二小学 250 167 徐勤良 嘉荫县第三中学 312.5 259 息阳 嘉荫县第一小学 250
76 高晟鑫 嘉荫县第二小学 250 168 赵丽佳 嘉荫县第三中学 312.5 260 万子琪 嘉荫县第一小学 250
77 许梓萱 嘉荫县第二小学 250 169 唐先意 嘉荫县第三中学 312.5 261 王紫伊 嘉荫县第一小学 250
78 许吉伟 嘉荫县第二小学 250 170 李贺 嘉荫县第三中学 312.5 262 孙齐 嘉荫县第一小学 250
79 王春阳 嘉荫县第二小学 250 171 张馨悦 嘉荫县第三中学 312.5
80 马雨瞳 嘉荫县第二小学 250 172 张皓然 嘉荫县第三中学 312.5
81 李子豪 嘉荫县第二小学 250 173 梁运超 嘉荫县第三中学 312.5
82 季禹 嘉荫县第二小学 250 174 包玉莹 嘉荫县第三中学 312.5
83 李曜辰 嘉荫县第二小学 250 175 王月 嘉荫县第三中学 312.5
84 肖润泽 嘉荫县第二小学 250 176 魏涛 嘉荫县第三中学 312.5
85 孙羽彤 嘉荫县第二小学 250 177 何龙 嘉荫县第三中学 312.5
86 赵雨彤 嘉荫县第二小学 250 178 修云超 嘉荫县第三中学 312.5
87 任芷瑶 嘉荫县第二小学 250 179 唐先如 嘉荫县第三中学 312.5
88 王婷萱 嘉荫县乌云镇中心校 250 180 杨昌盛 嘉荫县第三中学 312.5
89 安佳荟 嘉荫县乌云镇中心校 250 181 高博 嘉荫县第三中学 312.5
90 王欣雅 嘉荫县乌云镇中心校 250 182 张阳 嘉荫县第三中学 312.5
91 刘叶楠 嘉荫县乌云镇中心校 250 183 韩毅 嘉荫县第三中学 312.5
92 马悦嘉 嘉荫县乌云镇中心校 250 184 王涵 嘉荫县第三中学 312.5
联系电话:2622711 资助金额:86375元
资助人数:262人
    依据〈黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅 黑龙江省人力资源和社会保障厅关于印发《黑龙江省学生资助资金管理办法》的通知〉规定,嘉荫县2024年春季学期符合学前资助金发放条件的共2人,现将拟发放名单公示如下,公示时间为2024年4月17日-4月23日
2024年春季学期学前教育幼儿资助金拟发放幼儿名单公示
序号 姓名 学校 班级 资助金额(元) 备注
1 王喜东 嘉荫县第二幼儿园 大一班 500.00
2 王茜茜 嘉荫县第二幼儿园 中二班 500.00
3 王子沫 嘉荫县第二幼儿园 中一班 500.00
4 刘一诺 嘉荫县第二幼儿园 小二班 500.00
5 陈思李 嘉荫县第二幼儿园 小三班 500.00
6 邴宗泽 嘉荫县第二幼儿园 大五班 500.00
7 李承冉 嘉荫县第二幼儿园 大五班 500.00
8 李志垲 嘉荫县第二幼儿园 小二班 500.00
9 刘欣怡 嘉荫县第二幼儿园 大四班 500.00
10 刘峻熙 嘉荫县第二幼儿园 大四班 500.00
11 吴安琪 嘉荫县第二幼儿园 大二班 500.00
12 郭永铭 嘉荫县第二幼儿园 大三班 500.00
13 隋天溢 嘉荫县第二幼儿园 中四班 500.00
14 袁常夏 嘉荫县第二幼儿园 中二班 500.00
15 刘俊熙 嘉荫县第二幼儿园 大二班 500.00
16 张丰轩 嘉荫县第二幼儿园 大三班 500.00
17 曲新琰 嘉荫县第二幼儿园 大五班 500.00
18 宋俊豪 嘉荫县第二幼儿园 大三班 500.00
19 刘天磊 嘉荫县第二幼儿园 大二班 500.00
20 马冬妮 嘉荫县第二幼儿园 大二班 500.00
21 徐子卿 嘉荫县第二幼儿园 小二班 500.00
22 刘佩琪 嘉荫县第二幼儿园 小二班 500.00
23 初念娟 嘉荫县第二幼儿园 大四班 500.00
24 邵福东 嘉荫县乌云镇中心校 大二班 500
25 杨尚武 嘉荫县乌云镇中心校 大一班 500
26 孟伊晴 嘉荫县乌云镇中心校 中一班 500
27 田梦涵 嘉荫县乌云镇中心校 中二班 500
28 李瑞辰 嘉荫县乌云镇中心校 小班 500
29 田瑞扬 嘉荫县乌云镇中心校 小班 500
30 李可心 嘉荫县乌云镇中心校 中一班 500
31 王子墨 嘉荫县乌云镇中心校 中一班 500
32 李铭月 嘉荫县乌云镇中心校 中二班 500
33 荀博霖 嘉荫县乌云镇中心校 大一班 500
34 李欣怡 嘉荫县乌云镇中心校 大一班 500
35 代嘉昊 嘉荫县第一幼儿园 小一班 500
36 孙林 嘉荫县第一幼儿园 小一班 500
37 赵钰菡 嘉荫县第一幼儿园 中二班 500
38 刘艺阳 嘉荫县第一幼儿园 中四班 500
39 王云熙 嘉荫县第一幼儿园 大一班 500
40 彭博恒 嘉荫县第一幼儿园 大一班 500
41 王佳欣 嘉荫县第一幼儿园 大二班 500
42 徐天宇 嘉荫县第一幼儿园 大四班 500
联系电话:2622711 资助金额:21000元
资助人数:42人
    依据〈黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅 黑龙江省人力资源和社会保障厅关于印发《黑龙江省学生资助资金管理办法》的通知〉规定,嘉荫县2023年秋季学期符合中职国家助学金发放条件的共51人,现将拟发放名单公示如下,公示时间为2024年4月17日-4月23日。
2024年春季学期中职学校国家助学金拟发放学生名单
序号 姓名 学校 班级 助学金金额
1 苑冬萌 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1500.00
2 付昱婕 嘉荫县职业教育中心学校 22计2 1500.00
3 孙超权 嘉荫县职业教育中心学校 23计1 1500.00
4 朱智畅 嘉荫县职业教育中心学校 23旅游 1500.00
5 张伟健 嘉荫县职业教育中心学校 22计3 1500.00
6 张维国 嘉荫县职业教育中心学校 22计1 1000.00
7 柴鹏 嘉荫县职业教育中心学校 22计1 1000.00
8 张宇鑫 嘉荫县职业教育中心学校 22旅游 1000.00
9 周世洋 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1000.00
10 马仕霖 嘉荫县职业教育中心学校 23计1 1000.00
11 薛佳阳 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1000.00
12 安海源 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
13 寇欣茹 嘉荫县职业教育中心学校 22计1 1000.00
14 唐子涵 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
15 文诏轩 嘉荫县职业教育中心学校 22计2 1000.00
16 王思田 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
17 李雪春 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
18 马玉霞 嘉荫县职业教育中心学校 23计1 1000.00
19 刘爽 嘉荫县职业教育中心学校 22计1 1000.00
20 李景淼 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
21 王树坤 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1000.00
22 桑雪雯 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1000.00
23 于春鹏 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1000.00
24 孔令卓 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1000.00
25 张宇 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1000.00
26 孙楠 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1000.00
27 梁雨生 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1000.00
28 邵鑫茹 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1000.00
29 杨宪法 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1000.00
30 高成博 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1000.00
31 盛志文 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1000.00
32 于靖宇 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1000.00
33 原永欣 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
34 赵蕊 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
35 赵宪华 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
36 许娜 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
37 吕葳 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
38 贾可心 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
39 王胜 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
40 李昊阳 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
41 翟博 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
42 刘旭 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
43 宋晓喆 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
44 毛宇宁 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
45 吕书恒 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
46 邢乔舒 嘉荫县职业教育中心学校 22农学 1000.00
47 文欣智 嘉荫县职业教育中心学校 22旅游 500.00
48 李双 嘉荫县职业教育中心学校 23计2 500.00
49 陈锋帅 嘉荫县职业教育中心学校 23旅游 500.00
50 于洋 嘉荫县职业教育中心学校 23计1 500.00
51 姜雪菲 嘉荫县职业教育中心学校 23计1 500.00
联系电话:2622711 资助金额:51000元
资助人数:51人

相关文件:

扫一扫在手机打开当前页