文章来源:嘉荫县农业农村局
更新时间:
2024-06-24 15:47
点击数:次
关联稿件
2023年高油高产大豆奖补资金项目补贴公示表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村屯名 | 农户姓名 | 开户银行名称 | 补贴面积合计(亩) | 补贴标准(亩/元) | 补贴金额 | 补贴年度 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 沪嘉乡 | 福庆 | 兰春峰 | 嘉荫县农商银行沪嘉支行 | 60.0 | 45.00 | 2700 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 沪嘉乡 | 福庆 | 那海涛 | 乌伊岭农商银行 | 87.0 | 45.00 | 3915 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 沪嘉乡 | 福庆 | 袁少香 | 嘉荫农商银行支行 | 40.0 | 45.00 | 1800 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 沪嘉乡 | 福庆 | 宋国辉 | 嘉荫县农商银行沪嘉支行 | 56.0 | 45.00 | 2520 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 沪嘉乡 | 福庆 | 钱景和 | 乌伊岭农商银行 | 30.0 | 45.00 | 1350 | 2023 |
-
扫一扫在手机打开当前页