文章来源:嘉荫县教育局
更新时间:
2025-10-20 13:18
点击数:次
关联稿件
| 公 示 | ||||
| 依据〈黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅 黑龙江省人力资源和社会保障厅关于印发《黑龙江省学生资助资金管理办法》的通知〉规定,嘉荫县2025年秋季学期符合义务教育家庭经济困难学生生活补助资金发放条件的共141人,现将拟发放名单公示如下,公示时间为 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 班级 | 补助金额(元) |
| 1 | 崔睿 | 嘉荫县第一小学 | 三年二班 | 625 |
| 2 | 邴宗泽 | 嘉荫县第一小学 | 二年四班 | 625 |
| 3 | 陈芳菲 | 嘉荫县第一小学 | 五年一班 | 625 |
| 4 | 赵梓伊 | 嘉荫县第一小学 | 六年二班 | 625 |
| 5 | 王喜东 | 嘉荫县第一小学 | 二年二班 | 625 |
| 6 | 王恩泽 | 嘉荫县第一小学 | 五年三班 | 625 |
| 7 | 徐静辉 | 嘉荫县第一小学 | 六年一班 | 625 |
| 8 | 徐天宇 | 嘉荫县第一小学 | 二年五班 | 625 |
| 9 | 韩金洋 | 嘉荫县第一小学 | 四年四班 | 625 |
| 10 | 于文萱 | 嘉荫县第一小学 | 三年一班 | 625 |
| 11 | 郭腾飞 | 嘉荫县第一小学 | 六年二班 | 625 |
| 12 | 许梦娜 | 嘉荫县第一小学 | 四年一班 | 625 |
| 13 | 隋欣媛 | 嘉荫县第一小学 | 五年二班 | 625 |
| 14 | 于鑫怡 | 嘉荫县第一小学 | 六年四班 | 625 |
| 15 | 李俊 | 嘉荫县第一小学 | 六年一班 | 625 |
| 16 | 孙沐晴 | 嘉荫县第一小学 | 三年一班 | 625 |
| 17 | 孙齐 | 嘉荫县第一小学 | 六年二班 | 625 |
| 18 | 王诺恩 | 嘉荫县第一小学 | 三年一班 | 625 |
| 19 | 刘佳浩 | 嘉荫县第一小学 | 五年二班 | 625 |
| 20 | 石雨烁 | 嘉荫县第一小学 | 五年一班 | 625 |
| 21 | 李欣怡 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202401 | 750 |
| 22 | 徐婧 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202201 | 625 |
| 23 | 张雨红 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202301 | 625 |
| 24 | 邵福东 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202401 | 625 |
| 25 | 李佳航 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202202 | 625 |
| 26 | 姜蕊 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202202 | 625 |
| 27 | 王梓依 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202201 | 625 |
| 28 | 王晨菲 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202101 | 625 |
| 29 | 刘文卓 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202101 | 625 |
| 30 | 关永强 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202001 | 625 |
| 31 | 王雪微 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202501 | 625 |
| 32 | 田志博 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202202 | 625 |
| 33 | 田梦涵 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202501 | 625 |
| 34 | 杨宇婷 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202202 | 625 |
| 35 | 杨尚武 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202401 | 625 |
| 36 | 庞嫣 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202001 | 625 |
| 37 | 庞雪 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202301 | 625 |
| 38 | 李佳鑫 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202201 | 625 |
| 39 | 宋晓玥 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202101 | 625 |
| 40 | 王玉哲 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 202201 | 625 |
| 41 | 任芷瑶 | 嘉荫县第三中学 | 初中2025级2班 | 750 |
| 42 | 杜浩轩 | 嘉荫县第三中学 | 初中2025级1班 | 750 |
| 43 | 徐勤良 | 嘉荫县第三中学 | 初中2023级2班 | 750 |
| 44 | 张悦 | 嘉荫县第三中学 | 初中2023级2班 | 750 |
| 45 | 李明心 | 嘉荫县第三中学 | 初中2025级3班 | 750 |
| 46 | 丁雨彤 | 嘉荫县第三中学 | 初中2024级1班 | 750 |
| 47 | 陈佳睿 | 嘉荫县第三中学 | 初中2024级4班 | 750 |
| 48 | 马梓博 | 嘉荫县第三中学 | 初中2024级4班 | 750 |
| 49 | 付景元 | 嘉荫县第三中学 | 初中2025级3班 | 750 |
| 50 | 田宇宸 | 嘉荫县第三中学 | 初中2024级1班 | 750 |
| 51 | 王紫伊 | 嘉荫县第三中学 | 初中2025级2班 | 750 |
| 52 | 杜文浩 | 嘉荫县第三中学 | 初中2024级3班 | 750 |
| 53 | 王宝全 | 嘉荫县第三中学 | 初中2023级2班 | 750 |
| 54 | 万金蕊 | 嘉荫县第三中学 | 初中2023级3班 | 750 |
| 55 | 赵雨桐 | 嘉荫县第三中学 | 初中2025级3班 | 750 |
| 56 | 王佳琪 | 嘉荫县第三中学 | 初中2025级2班 | 750 |
| 57 | 王昭阳 | 嘉荫县第三中学 | 初中2025级2班 | 750 |
| 58 | 王琳达 | 嘉荫县第三中学 | 初中2025级2班 | 750 |
| 59 | 王星泽 | 嘉荫县第三中学 | 初中2023级1班 | 750 |
| 60 | 崔潇 | 嘉荫县第三中学 | 初中2023级4班 | 750 |
| 61 | 常浩明 | 嘉荫县第三中学 | 初中2024级3班 | 750 |
| 62 | 白宏轩 | 嘉荫县第三中学 | 初中2024级2班 | 750 |
| 63 | 孟祥瑞 | 嘉荫县第三中学 | 初中2023级4班 | 750 |
| 64 | 侯嘉宁 | 嘉荫县第三中学 | 初中2023级4班 | 750 |
| 65 | 孟冰洁 | 嘉荫县第三中学 | 初中2025级2班 | 750 |
| 66 | 宋曦诺 | 嘉荫县第三中学 | 初中2023级1班 | 750 |
| 67 | 李修平 | 嘉荫县第三中学 | 初中2025级4班 | 750 |
| 68 | 刘子墨 | 嘉荫县第三中学 | 初中2024级4班 | 750 |
| 69 | 孙羽彤 | 嘉荫县第三中学 | 初中2024级4班 | 750 |
| 70 | 靳如梦 | 嘉荫县第三中学 | 初中2024级4班 | 750 |
| 71 | 金禹彤 | 嘉荫县第三中学 | 初中2024级4班 | 750 |
| 72 | 崔初晗 | 嘉荫县第三中学 | 初中2025级3班 | 750 |
| 73 | 高藤泽 | 嘉荫县第三中学 | 初中2025级3班 | 750 |
| 74 | 姜海山 | 嘉荫乌云镇中学 | 九年二班 | 875 |
| 75 | 徐帅 | 嘉荫乌云镇中学 | 九年二班 | 875 |
| 76 | 王雪峰 | 嘉荫乌云镇中学 | 九年二班 | 875 |
| 77 | 丁楠 | 嘉荫乌云镇中学 | 八年二班 | 875 |
| 78 | 王天宇 | 嘉荫乌云镇中学 | 七年一班 | 875 |
| 79 | 王鑫哲 | 嘉荫乌云镇中学 | 九年一班 | 750 |
| 80 | 冯昌鑫 | 嘉荫乌云镇中学 | 九年一班 | 750 |
| 81 | 贾翀 | 嘉荫乌云镇中学 | 九年一班 | 750 |
| 82 | 张煊哲 | 嘉荫乌云镇中学 | 九年二班 | 750 |
| 83 | 谢明君 | 嘉荫乌云镇中学 | 九年一班 | 750 |
| 84 | 焦红霞 | 嘉荫乌云镇中学 | 八年一班 | 750 |
| 85 | 苏振轩 | 嘉荫乌云镇中学 | 七年二班 | 750 |
| 86 | 于子博 | 嘉荫乌云镇中学 | 七年一班 | 750 |
| 87 | 唐志翔 | 嘉荫乌云镇中学 | 七年二班 | 750 |
| 88 | 张泽瑞 | 嘉荫农场学校 | 四年一班 | 625 |
| 89 | 张宇轩 | 嘉荫农场学校 | 四年一班 | 625 |
| 90 | 李梓萱 | 嘉荫农场学校 | 五年一班 | 625 |
| 91 | 赵泽宇 | 嘉荫农场学校 | 九年一班 | 750 |
| 92 | 吴浩涵 | 嘉荫农场学校 | 九年一班 | 750 |
| 93 | 李阔 | 嘉荫农场学校 | 九年一班 | 750 |
| 94 | 姚浩 | 嘉荫农场学校 | 七年一班 | 875 |
| 95 | 陶子龙 | 嘉荫农场学校 | 八年一班 | 875 |
| 96 | 王冬伟 | 嘉荫县第二中学 | 九年一 | 875 |
| 97 | 张立辉 | 嘉荫县第二中学 | 九年二 | 875 |
| 98 | 王梓轩 | 嘉荫县第二中学 | 八年四 | 875 |
| 99 | 王菲 | 嘉荫县第二中学 | 八年五 | 875 |
| 100 | 鞠晓晓 | 嘉荫县第二中学 | 九年一 | 750 |
| 101 | 陈浩 | 嘉荫县第二中学 | 九年二 | 750 |
| 102 | 赵芮加 | 嘉荫县第二中学 | 八年一 | 750 |
| 103 | 李恩朵 | 嘉荫县第二中学 | 八年一 | 750 |
| 104 | 姜帅 | 嘉荫县第二中学 | 八年一 | 750 |
| 105 | 温宇欣 | 嘉荫县第二中学 | 八年三 | 750 |
| 106 | 陈欣宇 | 嘉荫县第二中学 | 八年四 | 750 |
| 107 | 张钰璇 | 嘉荫县第二中学 | 八年四 | 750 |
| 108 | 王子腾 | 嘉荫县第二中学 | 八年五 | 750 |
| 109 | 邓宇 | 嘉荫县第二中学 | 八年五 | 750 |
| 110 | 王宝瑞 | 嘉荫县第二中学 | 七年一 | 750 |
| 111 | 万子琪 | 嘉荫县第二中学 | 七年四 | 750 |
| 112 | 徐闫松 | 嘉荫县第二中学 | 七年五 | 750 |
| 113 | 赵智超 | 嘉荫县第二小学 | 六年四 | 625 |
| 114 | 张浩 | 嘉荫县第二小学 | 六年四 | 625 |
| 115 | 王磊 | 嘉荫县第二小学 | 六年一 | 625 |
| 116 | 赵智诚 | 嘉荫县第二小学 | 四年一 | 625 |
| 117 | 张昊轩 | 嘉荫县第二小学 | 五年一 | 625 |
| 118 | 肖润泽 | 嘉荫县第二小学 | 六年三 | 625 |
| 119 | 邱品皓 | 嘉荫县第二小学 | 六年二 | 625 |
| 120 | 曲晟 | 嘉荫县第二小学 | 六年一 | 625 |
| 121 | 李鹏飞 | 嘉荫县第二小学 | 六年一 | 625 |
| 122 | 岳浩然 | 嘉荫县第二小学 | 六年二 | 625 |
| 123 | 姜梓萱 | 嘉荫县第二小学 | 四年一 | 625 |
| 124 | 王天娜 | 嘉荫县第二小学 | 四年二 | 625 |
| 125 | 张婉婷 | 嘉荫县第二小学 | 四年一 | 625 |
| 126 | 邵佳琪 | 嘉荫县第二小学 | 四年一 | 625 |
| 127 | 王钰 | 嘉荫县第二小学 | 四年二 | 625 |
| 128 | 尚可娇 | 嘉荫县第二小学 | 三年三 | 625 |
| 129 | 孙浩哲 | 嘉荫县第二小学 | 三年三 | 625 |
| 130 | 隋天恩 | 嘉荫县第二小学 | 三年三 | 625 |
| 131 | 刘沐晴 | 嘉荫县第二小学 | 三年三 | 625 |
| 132 | 刘峻熙 | 嘉荫县第二小学 | 二年三 | 625 |
| 133 | 李承冉 | 嘉荫县第二小学 | 二年三 | 625 |
| 134 | 杨洪哲 | 嘉荫县第二小学 | 四年三 | 625 |
| 135 | 吴安琪 | 嘉荫县第二小学 | 一年一 | 625 |
| 136 | 张婉茹 | 嘉荫县第二小学 | 一年二 | 625 |
| 137 | 曲新琰 | 嘉荫县第二小学 | 二年二 | 625 |
| 138 | 王佳欣 | 嘉荫县第二小学 | 二年四 | 625 |
| 139 | 韩涵 | 嘉荫县第二小学 | 三年二 | 625 |
| 140 | 李灵均 | 嘉荫县第二小学 | 三年二 | 625 |
| 141 | 王春阳 | 嘉荫县第二小学 | 五年二 | 625 |
| 公示举报电话:2622711 | 合计人数:141人 | |||
| 合计金额:98250.00元 | ||||
| 嘉荫县教育局 | ||||
| 2025年10月20日 | ||||
| 依据黑教联【2016】21号《关于统一规范义务教育和普通高中学校食堂用餐标准发放寄宿制低保家庭学生就餐补贴的通知》要求 ,嘉荫县2025年秋季学期符合寄宿制低保学生就餐补贴发放条件的共45人,现将拟发放名单公示如下。 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 班级 | 助学金金额 |
| 1 | 王菲 | 嘉荫县第二中学 | 八年五班 | 150 |
| 2 | 姚浩 | 嘉荫农场学校 | 七年一班 | 150 |
| 3 | 王月峰 | 嘉荫县乌云镇中学 | 九年(2) | 150 |
| 4 | 韩毅 | 嘉荫县第一中学 | 202502 | 150 |
| 5 | 张阳 | 嘉荫县第一中学 | 202504 | 150 |
| 6 | 刘思彤 | 嘉荫县第一中学 | 202506 | 150 |
| 7 | 魏涛 | 嘉荫县第一中学 | 202402 | 150 |
| 8 | 王嘉昕 | 嘉荫县第一中学 | 202404 | 150 |
| 9 | 侯明琪 | 嘉荫县第一中学 | 202502 | 150 |
| 10 | 顾于欣 | 嘉荫县第一中学 | 202506 | 150 |
| 11 | 门小雅 | 嘉荫县第一中学 | 202301 | 150 |
| 12 | 李鑫淇 | 嘉荫县第一中学 | 202304 | 150 |
| 13 | 郭靖瑶 | 嘉荫县第一中学 | 202304 | 150 |
| 14 | 赵爽 | 嘉荫县第一中学 | 202305 | 150 |
| 15 | 武新亚 | 嘉荫县第一中学 | 202305 | 150 |
| 16 | 吴念瑶 | 嘉荫县第一中学 | 202305 | 150 |
| 17 | 王雨彤 | 嘉荫县第一中学 | 202305 | 150 |
| 18 | 陈佳文 | 嘉荫县第一中学 | 202305 | 150 |
| 19 | 唐先如 | 嘉荫县第一中学 | 202405 | 150 |
| 20 | 杨晨 | 嘉荫县第一中学 | 202403 | 150 |
| 21 | 陈登信 | 嘉荫县第一中学 | 202406 | 150 |
| 公示举报电话:26227 | 合计人数:21人 | |||
| 合计金额:3150.00元 | ||||
| 嘉荫县教育局 | ||||
| 2025年10月20日 | ||||
-
扫一扫在手机打开当前页


黑公网安备 23072202000001号