2026年春季学期学生补助名单-嘉荫县-义教+普高
文章来源:嘉荫县教育局 更新时间: 2026-04-21 14:25 点击数:

关联稿件

    依据〈黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅 黑龙江省人力资源和社会保障厅关于印发《黑龙江省学生资助资金管理办法》的通知〉规定,嘉荫县2026年春季学期符合义务教育家庭经济困难补助资金发放条件的共142人,现将拟发放名单公示如下,公示时间为2026年4月21日至2026年4月23日。
2026年春季学期义务教育家庭经济困难学生补助人员名单
序号 姓名 学校 补助金额(元) 序号 姓名 学校 补助金额(元)
1 李欣怡 嘉荫县乌云镇中心校 750 88 肖润泽 嘉荫县第二小学 625.00
2 徐婧 嘉荫县乌云镇中心校 625 89 张昊轩 嘉荫县第二小学 625.00
3 张雨红 嘉荫县乌云镇中心校 625 90 姜梓萱 嘉荫县第二小学 625.00
4 邵福东 嘉荫县乌云镇中心校 625 91 张婉婷 嘉荫县第二小学 625.00
5 李佳航 嘉荫县乌云镇中心校 625 92 邵佳琪 嘉荫县第二小学 625.00
6 姜蕊 嘉荫县乌云镇中心校 625 93 王钰 嘉荫县第二小学 625.00
7 王梓依 嘉荫县乌云镇中心校 625 94 王天娜 嘉荫县第二小学 625.00
8 王晨菲 嘉荫县乌云镇中心校 625 95 隋天恩 嘉荫县第二小学 625.00
9 刘文卓 嘉荫县乌云镇中心校 625 96 孙浩哲 嘉荫县第二小学 625.00
10 关永强 嘉荫县乌云镇中心校 625 97 尚可娇 嘉荫县第二小学 625.00
11 王雪微 嘉荫县乌云镇中心校 625 98 刘沐晴 嘉荫县第二小学 625.00
12 田志博 嘉荫县乌云镇中心校 625 99 李承冉 嘉荫县第二小学 625.00
13 田梦涵 嘉荫县乌云镇中心校 625 100 刘峻熙 嘉荫县第二小学 625.00
14 庞嫣 嘉荫县乌云镇中心校 625 101 吴安琪 嘉荫县第二小学 625.00
15 庞雪 嘉荫县乌云镇中心校 625 102 张婉茹 嘉荫县第二小学 625.00
16 张德希 嘉荫县乌云镇中心校 625 103 杨洪哲 嘉荫县第二小学 625.00
17 宋晓玥 嘉荫县乌云镇中心校 625 104 王春阳 嘉荫县第二小学 625.00
18 王玉哲 嘉荫县乌云镇中心校 625 105 韩涵 嘉荫县第二小学 625.00
19 姜海山 嘉荫县乌云镇中学 875 106 李灵均 嘉荫县第二小学 625.00
20 徐帅 嘉荫县乌云镇中学 875 107 曲新琰 嘉荫县第二小学 625.00
21 王月峰 嘉荫县乌云镇中学 875 108 王佳欣 嘉荫县第二小学 625.00
22 丁楠 嘉荫县乌云镇中学 875 109 徐勤良 嘉荫县第三中学 750.00
23 王天宇 嘉荫县乌云镇中学 875 110 张悦 嘉荫县第三中学 750.00
24 李馨瑶 嘉荫县乌云镇中学 875 111 丁雨彤 嘉荫县第三中学 750.00
25 王鑫哲 嘉荫县乌云镇中学 750 112 陈佳睿 嘉荫县第三中学 750.00
26 冯昌鑫 嘉荫县乌云镇中学 750 113 马梓博 嘉荫县第三中学 750.00
27 贾翀 嘉荫县乌云镇中学 750 114 付景元 嘉荫县第三中学 750.00
28 张煊哲 嘉荫县乌云镇中学 750 115 王佳琪 嘉荫县第三中学 750.00
29 谢明君 嘉荫县乌云镇中学 750 116 王昭阳 嘉荫县第三中学 750.00
30 焦红霞 嘉荫县乌云镇中学 750 117 王宝全 嘉荫县第三中学 750.00
31 苏振轩 嘉荫县乌云镇中学 750 118 万金蕊 嘉荫县第三中学 750.00
32 唐志翔 嘉荫县乌云镇中学 750 119 王星泽 嘉荫县第三中学 750.00
33 张泽瑞 嘉荫农场学校 625 120 崔潇 嘉荫县第三中学 750.00
34 张宇轩 嘉荫农场学校 625 121 白宏轩 嘉荫县第三中学 750.00
35 姚浩 嘉荫农场学校 875 122 孟祥瑞 嘉荫县第三中学 750.00
36 赵泽宇 嘉荫农场学校 750 123 靳如梦 嘉荫县第三中学 750.00
37 吴浩涵 嘉荫农场学校 750 124 侯嘉宁 嘉荫县第三中学 750.00
38 李阔 嘉荫农场学校 750 125 高腾泽 嘉荫县第三中学 750.00
39 陶子龙 嘉荫农场学校 875 126 杜浩轩 嘉荫县第三中学 750.00
40 崔睿 嘉荫县第一小学 625 127 任芷瑶 嘉荫县第三中学 750.00
41 邴宗泽 嘉荫县第一小学 625 128 李明心 嘉荫县第三中学 750.00
42 陈芳菲 嘉荫县第一小学 625 129 田宇宸 嘉荫县第三中学 750.00
43 赵梓伊 嘉荫县第一小学 625 130 车铭阳 嘉荫县第三中学 750.00
44 王喜东 嘉荫县第一小学 625 131 王琳达 嘉荫县第三中学 750.00
45 王恩泽 嘉荫县第一小学 625 132 孟冰洁 嘉荫县第三中学 750.00
46 徐静辉 嘉荫县第一小学 625 133 宋曦诺 嘉荫县第三中学 750.00
47 徐天宇 嘉荫县第一小学 625 134 李修平 嘉荫县第三中学 750.00
48 韩金洋 嘉荫县第一小学 625 135 金禹彤 嘉荫县第三中学 750.00
49 于文萱 嘉荫县第一小学 625 136 崔初晗 嘉荫县第三中学 750.00
50 郭腾飞 嘉荫县第一小学 625 137 赵雨桐 嘉荫县第三中学 750.00
51 许梦娜 嘉荫县第一小学 625 138 王紫伊 嘉荫县第三中学 750.00
52 隋欣媛 嘉荫县第一小学 625 139 刘子墨 嘉荫县第三中学 750.00
53 于鑫怡 嘉荫县第一小学 625 140 孙羽彤 嘉荫县第三中学 750.00
54 李俊 嘉荫县第一小学 625 141 郑锦泽 嘉荫县第三中学 750.00
55 孙沐晴 嘉荫县第一小学 625 142 李洪博 嘉荫县第三中学 750.00
56 孙齐 嘉荫县第一小学 625 143
57 王诺恩 嘉荫县第一小学 625 144
58 刘佳浩 嘉荫县第一小学 625 145
59 石雨烁 嘉荫县第一小学 625 146
60 周子涵 嘉荫县第一小学 625 147
61 修豪 嘉荫县第一小学 625 148
62 王菲 嘉荫县第二中学 875 149
63 马冠兴 嘉荫县第二中学 875 150
64 王梓轩 嘉荫县第二中学 875 151
65 王冬伟 嘉荫县第二中学 750 152
66 鞠晓晓 嘉荫县第二中学 750 153
67 张立辉 嘉荫县第二中学 750 154
68 陈浩 嘉荫县第二中学 750 155
69 赵芮加 嘉荫县第二中学 750 156
70 李恩朵 嘉荫县第二中学 750 157
71 姜帅 嘉荫县第二中学 750 158
72 温宇欣 嘉荫县第二中学 750 159
73 陈欣宇 嘉荫县第二中学 750 160
74 张钰璇 嘉荫县第二中学 750 161
75 王子腾 嘉荫县第二中学 750 162
76 邓宇 嘉荫县第二中学 750 163
77 王宝瑞 嘉荫县第二中学 750 164
78 万子琪 嘉荫县第二中学 750 165
79 徐闫松 嘉荫县第二中学 750 166
80 赵智诚 嘉荫县第二小学 625.00 167
81 赵智超 嘉荫县第二小学 625.00 168
82 张浩 嘉荫县第二小学 625.00 169
83 王磊 嘉荫县第二小学 625.00 170
84 曲晟 嘉荫县第二小学 625.00 171
85 李鹏飞 嘉荫县第二小学 625.00
86 邱品皓 嘉荫县第二小学 625.00
87 岳浩然 嘉荫县第二小学 625.00
联系电话:
    依据〈黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅 黑龙江省人力资源和社会保障厅关于印发《黑龙江省学生资助资金管理办法》的通知〉规定,嘉荫县2026年春季学期符合普通高中国家助学金发放条件的共32人,现将发放名单公示如下,公示时间为2026年4月21日至2026年4月23日。
2026年春季普通高中国家助学金发放学生名单
序号 姓名 学校 班级 助学金金额
1 赵德龙 嘉荫县第一中学 202402 1550
2 衣珈瑶 嘉荫县第一中学 202304 1550
3 王嘉昕 嘉荫县第一中学 202404 1550
4 魏涛 嘉荫县第一中学 202402 1550
5 门小雅 嘉荫县第一中学 202301 1550
6 孙天宇 嘉荫县第一中学 202502 1550
7 杨玉萌 嘉荫县第一中学 202501 1550
8 唐先如 嘉荫县第一中学 202405 1150
9 李鑫淇 嘉荫县第一中学 202304 1150
10 杨晨 嘉荫县第一中学 202403 1150
11 陈登信 嘉荫县第一中学 202406 1150
12 张鑫蕊 嘉荫县第一中学 202304 1150
13 石宇晴 嘉荫县第一中学 202406 1150
14 郭靖瑶 嘉荫县第一中学 202304 1150
15 武新亚 嘉荫县第一中学 202305 1150
16 吴念瑶 嘉荫县第一中学 202305 1150
17 王雨彤 嘉荫县第一中学 202305 1150
18 赵爽 嘉荫县第一中学 202305 1150
19 陈佳文 嘉荫县第一中学 202305 1150
20 韩毅 嘉荫县第一中学 202502 1150
21 张阳 嘉荫县第一中学 202504 1150
22 刘思彤 嘉荫县第一中学 202506 1150
23 侯明琪 嘉荫县第一中学 202502 1150
24 顾于欣 嘉荫县第一中学 202506 1150
25 张文祯 嘉荫县第一中学 202506 1150
26 李雨欣 嘉荫县第一中学 202401 750
27 李全羽 嘉荫县第一中学 202402 750
28 卢文博 嘉荫县第一中学 202304 750
29 刘悦莹 嘉荫县第一中学 202401 750
30 万峰 嘉荫县第一中学 202503 750
31 郎雨欣 嘉荫县第一中学 202301 750
32 孙悦 嘉荫县第一中学 202502 750
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

相关文件:

扫一扫在手机打开当前页