2026年春季学期中职学校国家助学金拟发放学生名单
文章来源:嘉荫县教育局 更新时间: 2026-04-22 15:04 点击数:

关联稿件

    依据〈黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅 黑龙江省人力资源和社会保障厅关于印发《黑龙江省学生资助资金管理办法》的通知〉规定,嘉荫县2026年春季学期符合中职国家助学金发放条件的共75人,现将拟发放名单公示如下,公示时间为2026年4月22日至2026年4月24日。
2026年春季学期中职学校国家助学金拟发放学生名单
序号 姓名 学校 班级 助学金金额 序号 姓名 学校 班级 助学金金额
1 孙超权 嘉荫县职业教育中心学校 23计1 1550 40 于靖宇 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1150
2 朱智畅 嘉荫县职业教育中心学校 23旅游 1550 41 王春博 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1150
3 王梦娇 嘉荫县职业教育中心学校 24电商 1550 42 张百鸣 嘉荫县职业教育中心学校 24农学 1150
4 杨威 嘉荫县职业教育中心学校 24旅游 1550 43 徐睿瑶 嘉荫县职业教育中心学校 24农学 1150
5 赵凤飞 嘉荫县职业教育中心学校 24农学 1550 44 沈丹彤 嘉荫县职业教育中心学校 24农学 1150
6 赵丽佳 嘉荫县职业教育中心学校 25农学 1550 45 李雨馨 嘉荫县职业教育中心学校 24农学 1150
7 张可欣 嘉荫县职业教育中心学校 25幼师 1550 46 宋佳航 嘉荫县职业教育中心学校 24农学 1150
8 张晓月 嘉荫县职业教育中心学校 25电商 1550 47 许德汇 嘉荫县职业教育中心学校 24农学 1150
9 马玉霞 嘉荫县职业教育中心学校 23计1 1150 48 彭子恒 嘉荫县职业教育中心学校 24农学 1150
10 丁姝彤 嘉荫县职业教育中心学校 24计2 1150 49 邱志彬 嘉荫县职业教育中心学校 24农学 1150
11 何龙 嘉荫县职业教育中心学校 24计2 1150 50 刘剑铭 嘉荫县职业教育中心学校 24农学 1150
12 黄钇贺 嘉荫县职业教育中心学校 24计2 1150 51 王嘉旭 嘉荫县职业教育中心学校 24农学 1150
13 刘兴航 嘉荫县职业教育中心学校 24旅游 1150 52 刘泽 嘉荫县职业教育中心学校 24农学 1150
14 王月 嘉荫县职业教育中心学校 24旅游 1150 53 张志远 嘉荫县职业教育中心学校 25农学 1150
15 张馨悦 嘉荫县职业教育中心学校 24幼保 1150 54 丁绍涵 嘉荫县职业教育中心学校 25农学 1150
16 唐蕾迪 嘉荫县职业教育中心学校 24幼保 1150 55 佟帅 嘉荫县职业教育中心学校 25农学 1150
17 薛佳阳 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1150 56 王予晗 嘉荫县职业教育中心学校 25农学 1150
18 周世洋 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1150 57 王浩林 嘉荫县职业教育中心学校 25农学 1150
19 王闯 嘉荫县职业教育中心学校 24农学 1150 58 唐鑫 嘉荫县职业教育中心学校 25农学 1150
20 曹正宇 嘉荫县职业教育中心学校 25计2 1150 59 孙佳 嘉荫县职业教育中心学校 25农学 1150
21 王浩然 嘉荫县职业教育中心学校 25计2 1150 60 韦士杰 嘉荫县职业教育中心学校 25农学 1150
22 修凤歌 嘉荫县职业教育中心学校 25计2 1150 61 胡海涛 嘉荫县职业教育中心学校 25农学 1150
23 嘉荫县职业教育中心学校 25计2 1150 62 刘本俊 嘉荫县职业教育中心学校 25农学 1150
24 李哲夕 嘉荫县职业教育中心学校 25计3 1150 63 魏雨桐 嘉荫县职业教育中心学校 25农学 1150
25 郭博文 嘉荫县职业教育中心学校 25计3 1150 64 刘铠诚 嘉荫县职业教育中心学校 25农学 1150
26 刘旭博 嘉荫县职业教育中心学校 25农学 1150 65 孔繁菲 嘉荫县职业教育中心学校 25农学 1150
27 陈玉博 嘉荫县职业教育中心学校 25会计 1150 66 赵宏刚 嘉荫县职业教育中心学校 23计2 1150
28 谢明博 嘉荫县职业教育中心学校 25旅游 1150 67 尤文玉 嘉荫县职业教育中心学校 25计2 1150
29 王树坤 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1150 68 闫昭怡 嘉荫县职业教育中心学校 25旅游 750
30 桑雪雯 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1150 69 于洋 嘉荫县职业教育中心学校 23计1 750
31 于春鹏 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1150 70 吴芯蕊 嘉荫县职业教育中心学校 25计1 750
32 孔令卓 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1150 71 赵悦 嘉荫县职业教育中心学校 25幼师 750
33 张宇 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1150 72 赵洪圆 嘉荫县职业教育中心学校 25会计 750
34 孙楠 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1150 73 郑秋婷 嘉荫县职业教育中心学校 23旅游 750
35 梁雨生 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1150 74 周欣茹 嘉荫县职业教育中心学校 25电商 750
36 邵鑫茹 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1150 75 吕佳旭 嘉荫县职业教育中心学校 24计1 750
37 杨宪法 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1150
38 高成博 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1150
39 盛志文 嘉荫县职业教育中心学校 23农学 1150

相关文件:

扫一扫在手机打开当前页