文章来源:嘉荫县教育局
更新时间:
2026-09-29 14:24
点击数:次
关联稿件
| 公 示 | ||||||||||||||
| 依据〈黑龙江省财政厅 黑龙江省教育厅 黑龙江省人力资源和社会保障厅关于印发《黑龙江省学生资助资金管理办法》的通知〉规定,嘉荫县2026年秋季学期符合义务教育家庭经济困难补助资金发放条件的共18人,现将拟发放名单公示如下,公示时间为2026年9月29日至2026年10月8日 | ||||||||||||||
| 2026年秋季学期义务教育家庭经济困难学生补助人员名单 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 补助金额(元) | 序号 | 姓名 | 学校 | 补助金额(元) | |||||||
| 1 | 张泽瑞 | 嘉荫农场学校 | 750 | 84 | 徐婧 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 625 | |||||||
| 2 | 张宇轩 | 嘉荫农场学校 | 625 | 85 | 张雨红 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 625 | |||||||
| 3 | 姚浩 | 嘉荫农场学校 | 875 | 86 | 邵福东 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 625 | |||||||
| 4 | 陈思李 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 87 | 李佳航 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 625 | |||||||
| 5 | 王子沫 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 88 | 刘文卓 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 625 | |||||||
| 6 | 郑志浩 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 89 | 姜蕊 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 625 | |||||||
| 7 | 卢梓晴 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 90 | 王梓依 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 625 | |||||||
| 8 | 代嘉昊 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 91 | 王晨菲 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 625 | |||||||
| 9 | 孙浩 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 92 | 李欣怡 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 750 | |||||||
| 10 | 武浩然 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 93 | 王玉哲 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 625 | |||||||
| 11 | 刘一诺 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 94 | 宋晓玥 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 625 | |||||||
| 12 | 李志垲 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 95 | 庞雪 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 625 | |||||||
| 13 | 吴安琪 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 96 | 田志博 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 625 | |||||||
| 14 | 张婉茹 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 97 | 田梦涵 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 625 | |||||||
| 15 | 王雪微 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 98 | 李瑞辰 | 嘉荫县乌云镇中心校 | 625 | |||||||
| 16 | 曲新琰 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 99 | 丁楠 | 嘉荫县乌云镇中学 | 875 | |||||||
| 17 | 李承冉 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 100 | 李馨瑶 | 嘉荫县乌云镇中学 | 875 | |||||||
| 18 | 刘峻熙 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 101 | 焦红霞 | 嘉荫县乌云镇中学 | 750 | |||||||
| 19 | 王佳欣 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 102 | 王天宇 | 嘉荫县乌云镇中学 | 750 | |||||||
| 20 | 隋天恩 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 103 | 唐志翔 | 嘉荫县乌云镇中学 | 750 | |||||||
| 21 | 接广皓 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 104 | 庞嫣 | 嘉荫县乌云镇中学 | 750 | |||||||
| 22 | 韩涵 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 105 | 王婷萱 | 嘉荫县乌云镇中学 | 750 | |||||||
| 23 | 李灵均 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 106 | 崔睿 | 嘉荫县第一小学 | 625 | |||||||
| 24 | 刘沐晴 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 107 | 邴宗泽 | 嘉荫县第一小学 | 625 | |||||||
| 25 | 孙浩哲 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 108 | 陈芳菲 | 嘉荫县第一小学 | 625 | |||||||
| 26 | 尚可娇 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 109 | 王喜东 | 嘉荫县第一小学 | 625 | |||||||
| 27 | 赵智诚 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 110 | 王恩泽 | 嘉荫县第一小学 | 625 | |||||||
| 28 | 姜梓萱 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 111 | 徐天宇 | 嘉荫县第一小学 | 625 | |||||||
| 29 | 张婉婷 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 112 | 韩金洋 | 嘉荫县第一小学 | 625 | |||||||
| 30 | 邵佳琪 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 113 | 于文萱 | 嘉荫县第一小学 | 625 | |||||||
| 31 | 王钰 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 114 | 孙沐晴 | 嘉荫县第一小学 | 625 | |||||||
| 32 | 王天娜 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 115 | 周子涵 | 嘉荫县第一小学 | 625 | |||||||
| 33 | 杨洪哲 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 116 | 刘佳浩 | 嘉荫县第一小学 | 625 | |||||||
| 34 | 张昊轩 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 117 | 孙林 | 嘉荫县第一小学 | 625 | |||||||
| 35 | 王春阳 | 嘉荫县第二小学 | 625 | 118 | 刘天磊 | 嘉荫县第一小学 | 625 | |||||||
| 36 | 王梓轩 | 嘉荫县第二中学 | 875 | 119 | ||||||||||
| 37 | 马冠兴 | 嘉荫县第二中学 | 875 | 120 | ||||||||||
| 38 | 孙齐 | 嘉荫县第二中学 | 750 | 121 | ||||||||||
| 39 | 张浩 | 嘉荫县第二中学 | 750 | 122 | ||||||||||
| 40 | 李鹏飞 | 嘉荫县第二中学 | 750 | 123 | ||||||||||
| 41 | 王磊 | 嘉荫县第二中学 | 750 | 124 | ||||||||||
| 42 | 王宝瑞 | 嘉荫县第二中学 | 750 | 125 | ||||||||||
| 43 | 万子琪 | 嘉荫县第二中学 | 750 | 126 | ||||||||||
| 44 | 徐闫松 | 嘉荫县第二中学 | 750 | 127 | ||||||||||
| 45 | 李恩朵 | 嘉荫县第二中学 | 750 | 128 | ||||||||||
| 46 | 姜帅 | 嘉荫县第二中学 | 750 | 129 | ||||||||||
| 47 | 赵芮加 | 嘉荫县第二中学 | 750 | 130 | ||||||||||
| 48 | 温宇欣 | 嘉荫县第二中学 | 750 | 131 | ||||||||||
| 49 | 陈欣宇 | 嘉荫县第二中学 | 750 | 132 | ||||||||||
| 50 | 张钰璇 | 嘉荫县第二中学 | 750 | 133 | ||||||||||
| 51 | 王子腾 | 嘉荫县第二中学 | 750 | 134 | ||||||||||
| 52 | 邓宇 | 嘉荫县第二中学 | 750 | 135 | ||||||||||
| 53 | 王菲 | 嘉荫县第二中学 | 750 | 136 | ||||||||||
| 54 | 丁雨彤 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 137 | ||||||||||
| 55 | 陈佳睿 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 138 | ||||||||||
| 56 | 马梓博 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 139 | ||||||||||
| 57 | 付景元 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 140 | ||||||||||
| 58 | 王佳琪 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 141 | ||||||||||
| 59 | 王昭阳 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 142 | ||||||||||
| 60 | 白宏轩 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 143 | ||||||||||
| 61 | 靳如梦 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 144 | ||||||||||
| 62 | 高腾泽 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 145 | ||||||||||
| 63 | 杜浩轩 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 146 | 张 | |||||||||
| 64 | 任芷瑶 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 147 | ||||||||||
| 65 | 李明心 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 148 | ||||||||||
| 66 | 田宇宸 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 149 | ||||||||||
| 67 | 车铭阳 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 150 | ||||||||||
| 68 | 王琳达 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 151 | ||||||||||
| 69 | 孟冰洁 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 152 | ||||||||||
| 70 | 李修平 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 153 | ||||||||||
| 71 | 金禹彤 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 154 | ||||||||||
| 72 | 赵雨桐 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 155 | ||||||||||
| 73 | 王紫伊 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 156 | ||||||||||
| 74 | 刘子墨 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 157 | ||||||||||
| 75 | 孙羽彤 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 158 | ||||||||||
| 76 | 郑锦泽 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 159 | ||||||||||
| 77 | 赵智超 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 160 | ||||||||||
| 78 | 邱品皓 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 161 | ||||||||||
| 79 | 岳浩然 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 162 | ||||||||||
| 80 | 曲晟 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 163 | ||||||||||
| 81 | 肖润泽 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 164 | ||||||||||
| 82 | 郭腾飞 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 165 | ||||||||||
| 83 | 于鑫怡 | 嘉荫县第三中学 | 750 | 166 | ||||||||||
| 联系电话: | ||||||||||||||
-
扫一扫在手机打开当前页


黑公网安备 23072202000001号