文章来源:嘉荫县应急管理局
更新时间:
2025-05-12 14:32
点击数:次
关联稿件
2025年嘉荫县(乡镇)(街道办事处)防汛抗旱行政责任人名单 | ||||||||||||||||
乡镇、街道办事处名称 | 所在区县名称 | 所在市地名称 | 主要责任人 | 分管责任人 | ||||||||||||
姓名 | 职务 | 办公电话 | 移动电话 | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 移动电话 | |||||||||
向阳乡 | 嘉荫县 | 伊春市 | 辛鑫 | 乡长 | 2681669 | 13846645688 | 宋立伟 | 武装部长 | 2681440 | 17845566665 | ||||||
保兴镇 | 嘉荫县 | 伊春市 | 赵龙 | 镇长 | 2642002 | 15245876899 | 马德新 | 副镇长 | 无 | 13845875608 | ||||||
朝阳镇 | 嘉荫县 | 伊春市 | 翟春炜 | 镇长 | 2633002 | 18645870818 | 赵辉 | 武装部长 | 2633010 | 13796506843 | ||||||
青山乡 | 嘉荫县 | 伊春市 | 李金珠 | 乡长 | 8803702 | 15204581816 | 梁彬 | 武装部长 | 无 | 13904580693 | ||||||
红光乡 | 嘉荫县 | 伊春市 | 姜涛 | 乡长 | 8803211 | 15094570063 | 柴业胜 | 武装部长 | 无 | 15145802981 | ||||||
乌拉嘎镇 | 嘉荫县 | 伊春市 | 张琦 | 镇长 | 2634111 | 15904582107 | 沈伟奇 | 副镇长 | 无 | 15245876777 | ||||||
沪嘉乡 | 嘉荫县 | 伊春市 | 陈海龙 | 乡长 | 2688008 | 15145809000 | 兰喜鹏 | 人大副主席 | 2688008 | 13634586077 | ||||||
乌云镇 | 嘉荫县 | 伊春市 | 许骏涛 | 镇长 | 2671003 | 13704589517 | 郭其伟 | 副镇长 | 无 | 17845086777 | ||||||
常胜乡 | 嘉荫县 | 伊春市 | 苏宇 | 乡长 | 2685002 | 13845891302 | 王晟 | 政法委员 | 无 | 13644673288 | ||||||
嘉荫农场 | 嘉荫县 | 伊春市 | 周志刚 | 副总经理 | 无 | 13796509401 | 冯昌伟 | 总经理 | 2654005 | 13945896409 |
-
扫一扫在手机打开当前页