| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2021年1-3月 | 单位:万元 |
| 项目 | 本期累计 | 同比% |
| 1.地区生产总值 | 31377 | 11 |
| 其中:第一产业 | 4269 | 25.1 |
| 第二产业 | 2275 | 5.7 |
| 第三产业 | 24833 | 9.6 |
| 2.农业总产值 | 4559 | 27 |
| 3.工业总产值 | 5082 | 10.2 |
| 4.规模以上工业增加值 | 5.7 | |
| 5.消费品零售总额 | 11966 | 33.2 |
| 6.固定资产投资额 | 1435 | 10.4 |
| 注:地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | |||
| 嘉荫县统计局 | 2021年1-4月 | 单位:万元 | |
| 项 目 | 全辖 | ||
| 本期累计 | 同比% | ||
| 1.地区生产总值 | 31377 | 11 | |
| 其中:第一产业 | 4269 | 25.1 | |
| 第二产业 | 2275 | 5.7 | |
| 第三产业 | 24833 | 9.6 | |
| 2.农业总产值 | 4559 | 27 | |
| 3.工业总产值 | 6870 | 10.5 | |
| 4.规模以上工业增加值 | -0.6 | ||
| 5.消费品零售总额 | 11966 | 33.2 | |
| 6.固定资产投资额 | 2284 | -9.4 | |
| 注:地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 | |||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2021年1-5月 | 单位:万元 |
| 项 目 | 全辖 | |
| 本期累计 | 同比% | |
| 1.地区生产总值 | 31377 | 11 |
| 其中:第一产业 | 4269 | 25.1 |
| 第二产业 | 2275 | 5.7 |
| 第三产业 | 24833 | 9.6 |
| 2.农业总产值 | 4559 | 27 |
| 3.工业总产值 | 7831 | 16.2 |
| 4.规模以上工业增加值 | 2.6 | |
| 5.消费品零售总额 | 11966 | 33.2 |
| 6.固定资产投资额 | 5354 | 7.9 |
| 注:地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2021年1-6月 | 单位:万元 |
| 项 目 | 全辖 | |
| 本期累计 | 同比% | |
| 1.地区生产总值 | 76868 | 16.0 |
| 其中:第一产业 | 16648 | 60.9 |
| 第二产业 | 5981 | 9.0 |
| 第三产业 | 54239 | 8.5 |
| 2.农业总产值 | 35278 | 70 |
| 3.工业总产值 | 9128 | 19 |
| 4.规模以上工业增加值 | 3.3 | |
| 5.消费品零售总额 | 36509 | 24 |
| 6.固定资产投资额 | 30336 | 161.3 |
| 注:地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2021年1-7月 | 单位:万元 |
| 项 目 | 全辖 | |
| 本期累计 | 同比% | |
| 1.地区生产总值 | 76868 | 16.0 |
| 其中:第一产业 | 16648 | 60.9 |
| 第二产业 | 5981 | 9.0 |
| 第三产业 | 54239 | 8.5 |
| 2.农业总产值 | 35278 | 70 |
| 3.工业总产值 | 10238 | 26 |
| 4.规模以上工业增加值 | 3 | |
| 5.消费品零售总额 | 36509 | 24 |
| 6.固定资产投资额 | 40970 | 81.2 |
| 注:地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2021年1-8月 | 单位:万元 |
| 项 目 | 全辖 | |
| 本期累计 | 同比% | |
| 1.地区生产总值 | 76868 | 16.0 |
| 其中:第一产业 | 16648 | 60.9 |
| 第二产业 | 5981 | 9.0 |
| 第三产业 | 54239 | 8.5 |
| 2.农业总产值 | 35278 | 70 |
| 3.工业总产值 | 11845 | 34 |
| 4.规模以上工业增加值 | 1.1 | |
| 5.消费品零售总额 | 36509 | 24 |
| 6.固定资产投资额 | 54910 | 45.5 |
| 注:地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2021年1-9月 | 单位:万元 |
| 项 目 | 全辖 | |
| 本期累计 | 同比% | |
| 1.地区生产总值 | 121683 | 12.4 |
| 其中:第一产业 | 29116 | 41.8 |
| 第二产业 | 9509 | 3.4 |
| 第三产业 | 83058 | 6.8 |
| 2.农业总产值 | 63547 | 45.8 |
| 3.工业总产值 | 14093 | 17.6 |
| 4.规模以上工业增加值 | 1.1 | |
| 5.消费品零售总额 | 55698 | 15.9 |
| 6.固定资产投资额 | 74782 | 17.3 |
| 注:地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2021年1-10月 | 单位:万元 |
| 项 目 | 全辖 | |
| 本期累计 | 同比% | |
| 1.地区生产总值 | 121683 | 12.4 |
| 其中:第一产业 | 29116 | 41.8 |
| 第二产业 | 9509 | 3.4 |
| 第三产业 | 83058 | 6.8 |
| 2.农业总产值 | 63547 | 45.8 |
| 3.工业总产值 | 17274 | 16.9 |
| 4.规模以上工业增加值 | 4.0 | |
| 5.消费品零售总额 | 55698 | 15.9 |
| 6.固定资产投资额 | 94775 | 21.4 |
| 注:地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2021年1-11月 | 单位:万元 |
| 项 目 | 全辖 | |
| 本期累计 | 同比% | |
| 1.地区生产总值 | 121683 | 12.4 |
| 其中:第一产业 | 29116 | 41.8 |
| 第二产业 | 9509 | 3.4 |
| 第三产业 | 83058 | 6.8 |
| 2.农业总产值 | 63547 | 45.8 |
| 3.工业总产值 | 21054 | 18.7 |
| 4.规模以上工业增加值 | 4.5 | |
| 5.消费品零售总额 | 55698 | 15.9 |
| 6.固定资产投资额 | 108524 | 13.1 |
| 注:地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2021年1-12月 | 单位:万元 |
| 项 目 | 全辖 | |
| 本期累计 | 同比% | |
| 1.地区生产总值 | 267347 | 11.0 |
| 其中:第一产业 | 155432 | 15.2 |
| 第二产业 | 10453 | -3.9 |
| 第三产业 | 101462 | 6.5 |
| 2.农业总产值 | 63547 | 45.8 |
| 3.工业总产值 | 28610 | 40 |
| 4.规模以上工业增加值 | 10.1 | |
| 5.消费品零售总额 | 76606 | 9.5 |
| 6.固定资产投资额 | 109867 | 3.5 |
| 注:地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 | ||




黑公网安备 23072202000001号