| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2025年1-3月 | 单位:万元 |
| 项目 | 本期累计 | 同比% |
| 1.地区生产总值 | 39841 | 1.8 |
| 其中:第一产业 | 3361 | 6.7 |
| 第二产业 | 1679 | -13.6 |
| 第三产业 | 34802 | 2.2 |
| 2.农业总产值 | 4202 | 7.0 |
| 3.工业总产值 | 3911 | -1.5 |
| 4.规模以上工业增加值 | - | -1.5 |
| 5.消费品零售总额 | 13545 | 6.3 |
| 6.固定资产投资额 | 16753 | 139.1 |
| 注:1、地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 2、地区生产总值、农业总产值、消费品零售总额为季度数据。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2025年1-4月 | 单位:万元 |
| 项目 | 本期累计 | 同比% |
| 1.地区生产总值 | 39841 | 1.8 |
| 其中:第一产业 | 3361 | 6.7 |
| 第二产业 | 1679 | -13.6 |
| 第三产业 | 34802 | 2.2 |
| 2.农业总产值 | 4202 | 7.0 |
| 3.工业总产值 | 4923 | 14.5 |
| 4.规模以上工业增加值 | - | 14.8 |
| 5.消费品零售总额 | 13545 | 6.3 |
| 6.固定资产投资额 | 27684 | 295.1 |
| 注:1、地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 2、地区生产总值、农业总产值、消费品零售总额为季度数据。 | ||



黑公网安备 23072202000001号