| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2025年1-3月 | 单位:万元 |
| 项目 | 本期累计 | 同比% |
| 1.地区生产总值 | 39841 | 1.8 |
| 其中:第一产业 | 3361 | 6.7 |
| 第二产业 | 1679 | -13.6 |
| 第三产业 | 34802 | 2.2 |
| 2.农业总产值 | 4202 | 7.0 |
| 3.工业总产值 | 3911 | -1.5 |
| 4.规模以上工业增加值 | - | -1.5 |
| 5.消费品零售总额 | 13545 | 6.3 |
| 6.固定资产投资额 | 16753 | 139.1 |
| 注:1、地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 2、地区生产总值、农业总产值、消费品零售总额为季度数据。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2025年1-4月 | 单位:万元 |
| 项目 | 本期累计 | 同比% |
| 1.地区生产总值 | 39841 | 1.8 |
| 其中:第一产业 | 3361 | 6.7 |
| 第二产业 | 1679 | -13.6 |
| 第三产业 | 34802 | 2.2 |
| 2.农业总产值 | 4202 | 7.0 |
| 3.工业总产值 | 4923 | 14.5 |
| 4.规模以上工业增加值 | - | 14.8 |
| 5.消费品零售总额 | 13545 | 6.3 |
| 6.固定资产投资额 | 27684 | 295.1 |
| 注:1、地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 2、地区生产总值、农业总产值、消费品零售总额为季度数据。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2025年1-5月 | 单位:万元 |
| 项目 | 本期累计 | 同比% |
| 1.地区生产总值 | 39841 | 1.8 |
| 其中:第一产业 | 3361 | 6.7 |
| 第二产业 | 1679 | -13.6 |
| 第三产业 | 34802 | 2.2 |
| 2.农业总产值 | 4202 | 7.0 |
| 3.工业总产值 | 4923 | 10.8 |
| 4.规模以上工业增加值 | - | 11.7 |
| 5.消费品零售总额 | 13545 | 6.3 |
| 6.固定资产投资额 | 39976 | 322.8 |
| 注:1、地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 2、地区生产总值、农业总产值、消费品零售总额为季度数据。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2025年1-6月 | 单位:万元 |
| 项目 | 本期累计 | 同比% |
| 1.地区生产总值 | 102867 | 4.8 |
| 其中:第一产业 | 22503 | 6.0 |
| 第二产业 | 6212 | 5.0 |
| 第三产业 | 74152 | 4.4 |
| 2.农业总产值 | 41241 | 6.3 |
| 3.工业总产值 | 4973 | -0.2 |
| 4.规模以上工业增加值 | - | 1.8 |
| 5.消费品零售总额 | 31071 | 6.1 |
| 6.固定资产投资额 | 57365 | 325.4 |
| 注:1、地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 2、地区生产总值、农业总产值、消费品零售总额为季度数据。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2025年1-7月 | 单位:万元 |
| 项目 | 本期累计 | 同比% |
| 1.地区生产总值 | 102867 | 4.8 |
| 其中:第一产业 | 22503 | 6.0 |
| 第二产业 | 6212 | 5.0 |
| 第三产业 | 74152 | 4.4 |
| 2.农业总产值 | 41241 | 6.3 |
| 3.工业总产值 | 4998 | -13.7 |
| 4.规模以上工业增加值 | - | -10.5 |
| 5.消费品零售总额 | 31071 | 6.1 |
| 6.固定资产投资额 | 67145 | 278.5 |
| 注:1、地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 2、地区生产总值、农业总产值、消费品零售总额为季度数据。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2025年1-8月 | 单位:万元 |
| 项目 | 本期累计 | 同比% |
| 1.地区生产总值 | 102867 | 4.8 |
| 其中:第一产业 | 22503 | 6.0 |
| 第二产业 | 6212 | 5.0 |
| 第三产业 | 74152 | 4.4 |
| 2.农业总产值 | 41241 | 6.3 |
| 3.工业总产值 | 5327 | -11.9 |
| 4.规模以上工业增加值 | - | -9.1 |
| 5.消费品零售总额 | 31071 | 6.1 |
| 6.固定资产投资额 | 87691 | 237.2 |
| 注:1、地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 2、地区生产总值、农业总产值、消费品零售总额为季度数据。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2025年1-9月 | 单位:万元 |
| 项目 | 本期累计 | 同比% |
| 1.地区生产总值 | 170572 | 4.7 |
| 其中:第一产业 | 40825 | 6.6 |
| 第二产业 | 8336 | 6.3 |
| 第三产业 | 121412 | 3.9 |
| 2.农业总产值 | 84892 | 6.7 |
| 3.规模以上工业总产值 | 5499 | -12.7 |
| 4.规模以上工业增加值 | - | -10.1 |
| 5.消费品零售总额 | 51927 | 5.1 |
| 6.固定资产投资额 | 101604 | 173.3 |
| 注:1、地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 2、地区生产总值、农业总产值、消费品零售总额为季度数据。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2025年1-10月 | 单位:万元 |
| 项目 | 本期累计 | 同比% |
| 1.地区生产总值 | 170572 | 4.7 |
| 其中:第一产业 | 40825 | 6.6 |
| 第二产业 | 8336 | 6.3 |
| 第三产业 | 121412 | 3.9 |
| 2.农业总产值 | 84892 | 6.7 |
| 3.工业总产值 | 6956 | -5.7 |
| 4.规模以上工业增加值 | - | -3.8 |
| 5.消费品零售总额 | 51927 | 5.1 |
| 6.固定资产投资额 | 111919 | 164.4 |
| 注:1、地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 2、地区生产总值、农业总产值、消费品零售总额为季度数据。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2025年1-11月 | 单位:万元 |
| 项目 | 本期累计 | 同比% |
| 1.地区生产总值 | 170572 | 4.7 |
| 其中:第一产业 | 40825 | 6.6 |
| 第二产业 | 8336 | 6.3 |
| 第三产业 | 121412 | 3.9 |
| 2.农业总产值 | 84892 | 6.7 |
| 3.工业总产值 | 10519 | 19.2 |
| 4.规模以上工业增加值 | - | 46.4 |
| 5.消费品零售总额 | 51927 | 5.1 |
| 6.固定资产投资额 | 116012 | 128.5 |
| 注:1、地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 2、地区生产总值、农业总产值、消费品零售总额为季度数据。 | ||
| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2025年1-12月 | 单位:万元 |
| 项目 | 本期累计 | 同比% |
| 1.地区生产总值 | 348404 | 5.4 |
| 其中:第一产业 | 184939 | 5.9 |
| 第二产业 | 14547 | 7.7 |
| 第三产业 | 148918 | 4.5 |
| 2.农业总产值 | 269785 | 6 |
| 3.工业总产值 | 11788 | 17 |
| 4.规模以上工业增加值 | - | 42 |
| 5.消费品零售总额 | 74013 | 5.0 |
| 6.固定资产投资额 | 136813 | 132.1 |
| 注:1、地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 2、地区生产总值、农业总产值、消费品零售总额为季度数据。 | ||



黑公网安备 23072202000001号