| 嘉荫县主要指标完成情况 | ||
| 嘉荫县统计局 | 2026年1-3月 | 单位:万元 |
| 项目 | 本期累计 | 同比% |
| 1.地区生产总值 | 41594 | 3.6 |
| 其中:第一产业 | 3660 | 13.7 |
| 第二产业 | 1926 | 9.0 |
| 第三产业 | 36007 | 2.3 |
| 2.农业总产值 | 4709 | 13.5 |
| 3.工业总产值 | 5398 | 6.6 |
| 4.规模以上工业增加值 | - | 38.2 |
| 5.消费品零售总额 | 14231 | 5.1 |
| 6.固定资产投资额 | 20076 | 19.8 |
| 注:1、地区生产总值、一、二、三产业增加值、农业总产值、规模以上工业增加值增长速度为可比价。 2、地区生产总值、农业总产值、消费品零售总额为季度数据。 | ||



黑公网安备 23072202000001号