作者:
文章来源:
更新时间:
2021-09-17 09:41
点击数:次
| 2020年度嘉荫县政府性基金预算支出决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 调整预算数 | 本期完成数 | 为调整预算% |
| 合 计 | 23,502 | 12,616 | 53.7 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 4 | 10.8 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 4 | 4 | 100.0 |
| 旅游发展基金支出 | 33 | 0 | 0.0 |
| 国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 社会保障和就业支出 | 22 | 21 | 95.5 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 22 | 21 | 95.5 |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 | |||
| 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 节能环保支出 | |||
| 可再生能源电价附加收入安排的支出 | |||
| 城乡社区支出 | 1,711 | 1,656 | 96.8 |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,686 | 1,656 | 98.2 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 农业土地开发资金安排的支出 | 6 | 0 | 0.0 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | |||
| 污水处理费安排的支出 | 19 | 0 | 0.0 |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | |||
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |||
| 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 农林水支出 | |||
| 大中型水库库区基金安排的支出 | |||
| 三峡水库库区基金支出 | |||
| 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | |||
| 大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 交通运输支出 | |||
| 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | |||
| 车辆通行费安排的支出 | |||
| 港口建设费安排的支出 | |||
| 民航发展基金支出 | |||
| 海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出 | |||
| 车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 港口建设费对应专项债务收入安排的支出 | |||
| 资源勘探信息等支出 | |||
| 农网还贷资金支出 | |||
| 其他支出 | 2,755 | 2,593 | 94.1 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,507 | 2,507 | |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | 248 | 86 | 34.7 |
| 债务付息支出 | 154 | 154 | 100.0 |
| 债务发行费用支出 | |||
| 抗疫特别国债安排的支出 | 18,823 | 8,188 | 43.5 |
| 基础设施建设 | 17,438 | 6,850 | 39.3 |
| 抗疫相关支出 | 1,385 | 1,338 | 96.6 |
相关信息
-
扫一扫在手机打开当前页



黑公网安备 23072202000001号