作者:
文章来源:
更新时间:
2021-09-17 09:44
点击数:次
| 2020年度嘉荫县一般公共预算支出功能分类决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 决算数 | ||
| 一般公共服务支出 | 16,146 | ||
| 人大事务 | 326 | ||
| 行政运行 | 310 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 人大会议 | 0 | ||
| 人大立法 | 0 | ||
| 人大监督 | 0 | ||
| 人大代表履职能力提升 | 0 | ||
| 代表工作 | 16 | ||
| 人大信访工作 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他人大事务支出 | 0 | ||
| 政协事务 | 238 | ||
| 行政运行 | 230 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 政协会议 | 0 | ||
| 委员视察 | 8 | ||
| 参政议政 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他政协事务支出 | 0 | ||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,858 | ||
| 行政运行 | 3,272 | ||
| 一般行政管理事务 | 3,540 | ||
| 机关服务 | 586 | ||
| 专项服务 | 0 | ||
| 专项业务活动 | 0 | ||
| 政务公开审批 | 0 | ||
| 信访事务 | 96 | ||
| 参事事务 | 0 | ||
| 事业运行 | 1,364 | ||
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0 | ||
| 发展与改革事务 | 1,253 | ||
| 行政运行 | 208 | ||
| 一般行政管理事务 | 3 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 战略规划与实施 | 0 | ||
| 日常经济运行调节 | 0 | ||
| 社会事业发展规划 | 33 | ||
| 经济体制改革研究 | 0 | ||
| 物价管理 | 3 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他发展与改革事务支出 | 1,006 | ||
| 统计信息事务 | 159 | ||
| 行政运行 | 55 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 信息事务 | 0 | ||
| 专项统计业务 | 1 | ||
| 统计管理 | 0 | ||
| 专项普查活动 | 36 | ||
| 统计抽样调查 | 10 | ||
| 事业运行 | 57 | ||
| 其他统计信息事务支出 | 0 | ||
| 财政事务 | 600 | ||
| 行政运行 | 480 | ||
| 一般行政管理事务 | 120 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 预算改革业务 | 0 | ||
| 财政国库业务 | 0 | ||
| 财政监察 | 0 | ||
| 信息化建设 | 0 | ||
| 财政委托业务支出 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他财政事务支出 | 0 | ||
| 税收事务 | 647 | ||
| 行政运行 | 630 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 税务办案 | 0 | ||
| 发票管理及税务登记 | 0 | ||
| 代扣代收代征税款手续费 | 17 | ||
| 税务宣传 | 0 | ||
| 协税护税 | 0 | ||
| 信息化建设 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他税收事务支出 | 0 | ||
| 审计事务 | 135 | ||
| 行政运行 | 115 | ||
| 一般行政管理事务 | 9 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 审计业务 | 0 | ||
| 审计管理 | 0 | ||
| 信息化建设 | 0 | ||
| 事业运行 | 11 | ||
| 其他审计事务支出 | 0 | ||
| 海关事务 | 0 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 缉私办案 | 0 | ||
| 口岸管理 | 0 | ||
| 信息化建设 | 0 | ||
| 海关关务 | 0 | ||
| 关税征管 | 0 | ||
| 海关监管 | 0 | ||
| 检验检疫 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他海关事务支出 | 0 | ||
| 人力资源事务 | 144 | ||
| 行政运行 | 55 | ||
| 一般行政管理事务 | 8 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 政府特殊津贴 | 0 | ||
| 资助留学回国人员 | 0 | ||
| 博士后日常经费 | 0 | ||
| 引进人才费用 | 0 | ||
| 事业运行 | 44 | ||
| 其他人力资源事务支出 | 37 | ||
| 纪检监察事务 | 843 | ||
| 行政运行 | 470 | ||
| 一般行政管理事务 | 373 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 大案要案查处 | 0 | ||
| 派驻派出机构 | 0 | ||
| 巡视工作 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他纪检监察事务支出 | 0 | ||
| 商贸事务 | 13 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 对外贸易管理 | 0 | ||
| 国际经济合作 | 0 | ||
| 外资管理 | 0 | ||
| 国内贸易管理 | 0 | ||
| 招商引资 | 13 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他商贸事务支出 | 0 | ||
| 知识产权事务 | 0 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 专利审批 | 0 | ||
| 国家知识产权战略 | 0 | ||
| 专利试点和产业化推进 | 0 | ||
| 国际组织专项活动 | 0 | ||
| 知识产权宏观管理 | 0 | ||
| 商标管理 | 0 | ||
| 原产地地理标志管理 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他知识产权事务支出 | 0 | ||
| 民族事务 | 0 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 民族工作专项 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他民族事务支出 | 0 | ||
| 港澳台事务 | 0 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 港澳事务 | 0 | ||
| 台湾事务 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他港澳台事务支出 | 0 | ||
| 档案事务 | 123 | ||
| 行政运行 | 123 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 档案馆 | 0 | ||
| 其他档案事务支出 | 0 | ||
| 民主党派及工商联事务 | 24 | ||
| 行政运行 | 24 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 参政议政 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 0 | ||
| 群众团体事务 | 313 | ||
| 行政运行 | 232 | ||
| 一般行政管理事务 | 14 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 工会事务 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他群众团体事务支出 | 67 | ||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 780 | ||
| 行政运行 | 516 | ||
| 一般行政管理事务 | 184 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 专项业务 | 0 | ||
| 事业运行 | 47 | ||
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 33 | ||
| 组织事务 | 337 | ||
| 行政运行 | 195 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 公务员事务 | 0 | ||
| 事业运行 | 78 | ||
| 其他组织事务支出 | 64 | ||
| 宣传事务 | 540 | ||
| 行政运行 | 129 | ||
| 一般行政管理事务 | 194 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 宣传管理 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他宣传事务支出 | 217 | ||
| 统战事务 | 116 | ||
| 行政运行 | 69 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 宗教事务 | 1 | ||
| 华侨事务 | 0 | ||
| 事业运行 | 40 | ||
| 其他统战事务支出 | 6 | ||
| 对外联络事务 | 0 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他对外联络事务支出 | 0 | ||
| 其他共产党事务支出(款) | 0 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他共产党事务支出(项) | 0 | ||
| 网信事务 | 0 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 信息安全事务 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他网信事务支出 | 0 | ||
| 市场监督管理事务 | 697 | ||
| 行政运行 | 573 | ||
| 一般行政管理事务 | 13 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 市场主体管理 | 0 | ||
| 市场秩序执法 | 1 | ||
| 信息化建设 | 0 | ||
| 质量基础 | 0 | ||
| 药品事务 | 8 | ||
| 医疗器械事务 | 0 | ||
| 化妆品事务 | 0 | ||
| 质量安全监管 | 0 | ||
| 食品安全监管 | 1 | ||
| 事业运行 | 100 | ||
| 其他市场监督管理事务 | 1 | ||
| 其他一般公共服务支出(款) | 0 | ||
| 国家赔偿费用支出 | 0 | ||
| 其他一般公共服务支出(项) | 0 | ||
| 外交支出 | 0 | ||
| 外交管理事务 | 0 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 专项业务 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他外交管理事务支出 | 0 | ||
| 驻外机构 | 0 | ||
| 驻外使领馆(团、处) | 0 | ||
| 其他驻外机构支出 | 0 | ||
| 对外援助 | 0 | ||
| 援外优惠贷款贴息 | 0 | ||
| 对外援助 | 0 | ||
| 国际组织 | 0 | ||
| 国际组织会费 | 0 | ||
| 国际组织捐赠 | 0 | ||
| 维和摊款 | 0 | ||
| 国际组织股金及基金 | 0 | ||
| 其他国际组织支出 | 0 | ||
| 对外合作与交流 | 0 | ||
| 在华国际会议 | 0 | ||
| 国际交流活动 | 0 | ||
| 对外合作活动 | 0 | ||
| 其他对外合作与交流支出 | 0 | ||
| 对外宣传(款) | 0 | ||
| 对外宣传(项) | 0 | ||
| 边界勘界联检 | 0 | ||
| 边界勘界 | 0 | ||
| 边界联检 | 0 | ||
| 边界界桩维护 | 0 | ||
| 其他支出 | 0 | ||
| 国际发展合作 | 0 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他国际发展合作支出 | 0 | ||
| 其他外交支出(款) | 0 | ||
| 其他外交支出(项) | 0 | ||
| 国防支出 | 1,013 | ||
| 现役部队(款) | 0 | ||
| 现役部队(项) | 0 | ||
| 国防科研事业(款) | 0 | ||
| 国防科研事业(项) | 0 | ||
| 专项工程(款) | 0 | ||
| 专项工程(项) | 0 | ||
| 国防动员 | 430 | ||
| 兵役征集 | 34 | ||
| 经济动员 | 0 | ||
| 人民防空 | 0 | ||
| 交通战备 | 0 | ||
| 国防教育 | 0 | ||
| 预备役部队 | 0 | ||
| 民兵 | 56 | ||
| 边海防 | 340 | ||
| 其他国防动员支出 | 0 | ||
| 其他国防支出(款) | 583 | ||
| 其他国防支出(项) | 583 | ||
| 公共安全支出 | 5,730 | ||
| 武装警察部队(款) | 460 | ||
| 武装警察部队(项) | 0 | ||
| 其他武装警察部队支出 | 460 | ||
| 公安 | 4,686 | ||
| 行政运行 | 2,916 | ||
| 一般行政管理事务 | 749 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 信息化建设 | 0 | ||
| 执法办案 | 742 | ||
| 特别业务 | 0 | ||
| 特勤业务 | 0 | ||
| 移民事务 | 0 | ||
| 事业运行 | 279 | ||
| 其他公安支出 | 0 | ||
| 国家安全 | 30 | ||
| 行政运行 | 3 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 安全业务 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他国家安全支出 | 27 | ||
| 检察 | 61 | ||
| 行政运行 | 54 | ||
| 一般行政管理事务 | 7 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| “两房”建设 | 0 | ||
| 检察监督 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他检察支出 | 0 | ||
| 法院 | 11 | ||
| 行政运行 | 8 | ||
| 一般行政管理事务 | 3 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 案件审判 | 0 | ||
| 案件执行 | 0 | ||
| “两庭”建设 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他法院支出 | 0 | ||
| 司法 | 482 | ||
| 行政运行 | 383 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 基层司法业务 | 49 | ||
| 普法宣传 | 18 | ||
| 律师公证管理 | 0 | ||
| 法律援助 | 7 | ||
| 国家统一法律职业资格考试 | 0 | ||
| 仲裁 | 0 | ||
| 社区矫正 | 1 | ||
| 司法鉴定 | 0 | ||
| 法制建设 | 24 | ||
| 信息化建设 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他司法支出 | 0 | ||
| 监狱 | 0 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 犯人生活 | 0 | ||
| 犯人改造 | 0 | ||
| 狱政设施建设 | 0 | ||
| 信息化建设 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他监狱支出 | 0 | ||
| 强制隔离戒毒 | 0 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 强制隔离戒毒人员生活 | 0 | ||
| 强制隔离戒毒人员教育 | 0 | ||
| 所政设施建设 | 0 | ||
| 信息化建设 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他强制隔离戒毒支出 | 0 | ||
| 国家保密 | 0 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 保密技术 | 0 | ||
| 保密管理 | 0 | ||
| 事业运行 | 0 | ||
| 其他国家保密支出 | 0 | ||
| 缉私警察 | 0 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 信息化建设 | 0 | ||
| 缉私业务 | 0 | ||
| 其他缉私警察支出 | 0 | ||
| 其他公共安全支出(款) | 0 | ||
| 其他公共安全支出(项) | 0 | ||
| 教育支出 | 14,469 | ||
| 教育管理事务 | 281 | ||
| 行政运行 | 184 | ||
| 一般行政管理事务 | 65 | ||
| 机关服务 | 32 | ||
| 其他教育管理事务支出 | 0 | ||
| 普通教育 | 11,173 | ||
| 学前教育 | 843 | ||
| 小学教育 | 5,376 | ||
| 初中教育 | 3,392 | ||
| 高中教育 | 1,562 | ||
| 高等教育 | 0 | ||
| 化解农村义务教育债务支出 | 0 | ||
| 化解普通高中债务支出 | 0 | ||
| 其他普通教育支出 | 0 | ||
| 职业教育 | 2,280 | ||
| 初等职业教育 | 0 | ||
| 中等职业教育 | 2,280 | ||
| 技校教育 | 0 | ||
| 高等职业教育 | 0 | ||
| 其他职业教育支出 | 0 | ||
| 成人教育 | 0 | ||
| 成人初等教育 | 0 | ||
| 成人中等教育 | 0 | ||
| 成人高等教育 | 0 | ||
| 成人广播电视教育 | 0 | ||
| 其他成人教育支出 | 0 | ||
| 广播电视教育 | 0 | ||
| 广播电视学校 | 0 | ||
| 教育电视台 | 0 | ||
| 其他广播电视教育支出 | 0 | ||
| 留学教育 | 0 | ||
| 出国留学教育 | 0 | ||
| 来华留学教育 | 0 | ||
| 其他留学教育支出 | 0 | ||
| 特殊教育 | 0 | ||
| 特殊学校教育 | 0 | ||
| 工读学校教育 | 0 | ||
| 其他特殊教育支出 | 0 | ||
| 进修及培训 | 516 | ||
| 教师进修 | 288 | ||
| 干部教育 | 157 | ||
| 培训支出 | 71 | ||
| 退役士兵能力提升 | 0 | ||
| 其他进修及培训 | 0 | ||
| 教育费附加安排的支出 | 210 | ||
| 农村中小学校舍建设 | 0 | ||
| 农村中小学教学设施 | 210 | ||
| 城市中小学校舍建设 | 0 | ||
| 城市中小学教学设施 | 0 | ||
| 中等职业学校教学设施 | 0 | ||
| 其他教育费附加安排的支出 | 0 | ||
| 其他教育支出(款) | 9 | ||
| 其他教育支出(项) | 9 | ||
| 科学技术支出 | 239 | ||
| 科学技术管理事务 | 41 | ||
| 行政运行 | 41 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 其他科学技术管理事务支出 | 0 | ||
| 基础研究 | 0 | ||
| 机构运行 | 0 | ||
| 自然科学基金 | 0 | ||
| 重点实验室及相关设施 | 0 | ||
| 重大科学工程 | 0 | ||
| 专项基础科研 | 0 | ||
| 专项技术基础 | 0 | ||
| 其他基础研究支出 | 0 | ||
| 应用研究 | 0 | ||
| 机构运行 | 0 | ||
| 社会公益研究 | 0 | ||
| 高技术研究 | 0 | ||
| 专项科研试制 | 0 | ||
| 其他应用研究支出 | 0 | ||
| 技术研究与开发 | 0 | ||
| 机构运行 | 0 | ||
| 科技成果转化与扩散 | 0 | ||
| 其他技术研究与开发支出 | 0 | ||
| 科技条件与服务 | 0 | ||
| 机构运行 | 0 | ||
| 技术创新服务体系 | 0 | ||
| 科技条件专项 | 0 | ||
| 其他科技条件与服务支出 | 0 | ||
| 社会科学 | 0 | ||
| 社会科学研究机构 | 0 | ||
| 社会科学研究 | 0 | ||
| 社科基金支出 | 0 | ||
| 其他社会科学支出 | 0 | ||
| 科学技术普及 | 198 | ||
| 机构运行 | 0 | ||
| 科普活动 | 174 | ||
| 青少年科技活动 | 0 | ||
| 学术交流活动 | 0 | ||
| 科技馆站 | 0 | ||
| 其他科学技术普及支出 | 24 | ||
| 科技交流与合作 | 0 | ||
| 国际交流与合作 | 0 | ||
| 重大科技合作项目 | 0 | ||
| 其他科技交流与合作支出 | 0 | ||
| 科技重大项目 | 0 | ||
| 科技重大专项 | 0 | ||
| 重点研发计划 | 0 | ||
| 其他科技重大项目 | 0 | ||
| 其他科学技术支出(款) | 0 | ||
| 科技奖励 | 0 | ||
| 核应急 | 0 | ||
| 转制科研机构 | 0 | ||
| 其他科学技术支出(项) | 0 | ||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 2,273 | ||
| 文化和旅游 | 1,084 | ||
| 行政运行 | 169 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 351 | ||
| 图书馆 | 181 | ||
| 文化展示及纪念机构 | 0 | ||
| 艺术表演场所 | 0 | ||
| 艺术表演团体 | 0 | ||
| 文化活动 | 0 | ||
| 群众文化 | 0 | ||
| 文化和旅游交流与合作 | 0 | ||
| 文化创作与保护 | 0 | ||
| 文化和旅游市场管理 | 32 | ||
| 旅游宣传 | 238 | ||
| 文化和旅游管理事务 | 0 | ||
| 其他文化和旅游支出 | 113 | ||
| 文物 | 126 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 文物保护 | 0 | ||
| 博物馆 | 126 | ||
| 历史名城与古迹 | 0 | ||
| 其他文物支出 | 0 | ||
| 体育 | 41 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 运动项目管理 | 0 | ||
| 体育竞赛 | 0 | ||
| 体育训练 | 0 | ||
| 体育场馆 | 41 | ||
| 群众体育 | 0 | ||
| 体育交流与合作 | 0 | ||
| 其他体育支出 | 0 | ||
| 新闻出版电影 | 1 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 新闻通讯 | 0 | ||
| 出版发行 | 0 | ||
| 版权管理 | 0 | ||
| 电影 | 0 | ||
| 其他新闻出版电影支出 | 1 | ||
| 广播电视 | 581 | ||
| 行政运行 | 0 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 广播 | 0 | ||
| 电视 | 530 | ||
| 监测监管 | 0 | ||
| 其他广播电视支出 | 51 | ||
| 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 440 | ||
| 宣传文化发展专项支出 | 156 | ||
| 文化产业发展专项支出 | 0 | ||
| 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 284 | ||
| 社会保障和就业支出 | 20,433 | ||
| 人力资源和社会保障管理事务 | 444 | ||
| 行政运行 | 434 | ||
| 一般行政管理事务 | 8 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 综合业务管理 | 0 | ||
| 劳动保障监察 | 0 | ||
| 就业管理事务 | 0 | ||
| 社会保险业务管理事务 | 0 | ||
| 信息化建设 | 2 | ||
| 社会保险经办机构 | 0 | ||
| 劳动关系和维权 | 0 | ||
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0 | ||
| 劳动人事争议调解仲裁 | 0 | ||
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0 | ||
| 民政管理事务 | 402 | ||
| 行政运行 | 183 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 社会组织管理 | 0 | ||
| 行政区划和地名管理 | 0 | ||
| 基层政权建设和社区治理 | 27 | ||
| 其他民政管理事务支出 | 192 | ||
| 补充全国社会保障基金 | 0 | ||
| 用一般公共预算补充基金 | 0 | ||
| 行政事业单位养老支出 | 9,391 | ||
| 行政单位离退休 | 1,559 | ||
| 事业单位离退休 | 1,168 | ||
| 离退休人员管理机构 | 0 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,535 | ||
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 344 | ||
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2,784 | ||
| 其他行政事业单位养老支出 | 1 | ||
| 企业改革补助 | 625 | ||
| 企业关闭破产补助 | 625 | ||
| 厂办大集体改革补助 | 0 | ||
| 其他企业改革发展补助 | 0 | ||
| 就业补助 | 746 | ||
| 就业创业服务补贴 | 547 | ||
| 职业培训补贴 | 0 | ||
| 社会保险补贴 | 0 | ||
| 公益性岗位补贴 | 199 | ||
| 职业技能鉴定补贴 | 0 | ||
| 就业见习补贴 | 0 | ||
| 高技能人才培养补助 | 0 | ||
| 求职创业补贴 | 0 | ||
| 其他就业补助支出 | 0 | ||
| 抚恤 | 205 | ||
| 死亡抚恤 | 20 | ||
| 伤残抚恤 | 54 | ||
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 24 | ||
| 优抚事业单位支出 | 0 | ||
| 义务兵优待 | 54 | ||
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 44 | ||
| 其他优抚支出 | 9 | ||
| 退役安置 | 1,074 | ||
| 退役士兵安置 | 210 | ||
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 177 | ||
| 军队移交政府离退休干部管理机构 | 28 | ||
| 退役士兵管理教育 | 3 | ||
| 军队转业干部安置 | 342 | ||
| 其他退役安置支出 | 314 | ||
| 社会福利 | 285 | ||
| 儿童福利 | 20 | ||
| 老年福利 | 0 | ||
| 康复辅具 | 0 | ||
| 殡葬 | 265 | ||
| 社会福利事业单位 | 0 | ||
| 养老服务 | 0 | ||
| 其他社会福利支出 | 0 | ||
| 残疾人事业 | 180 | ||
| 行政运行 | 44 | ||
| 一般行政管理事务 | 1 | ||
| 机关服务 | 12 | ||
| 残疾人康复 | 0 | ||
| 残疾人就业和扶贫 | 0 | ||
| 残疾人体育 | 0 | ||
| 残疾人生活和护理补贴 | 115 | ||
| 其他残疾人事业支出 | 8 | ||
| 红十字事业 | 1 | ||
| 行政运行 | 1 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 其他红十字事业支出 | 0 | ||
| 最低生活保障 | 2,051 | ||
| 城市最低生活保障金支出 | 896 | ||
| 农村最低生活保障金支出 | 1,155 | ||
| 临时救助 | 340 | ||
| 临时救助支出 | 339 | ||
| 流浪乞讨人员救助支出 | 1 | ||
| 特困人员救助供养 | 206 | ||
| 城市特困人员救助供养支出 | 26 | ||
| 农村特困人员救助供养支出 | 180 | ||
| 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | ||
| 交强险增值税补助基金支出 | 0 | ||
| 交强险罚款收入补助基金支出 | 0 | ||
| 其他生活救助 | 1 | ||
| 其他城市生活救助 | 0 | ||
| 其他农村生活救助 | 1 | ||
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 979 | ||
| 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 0 | ||
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 979 | ||
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0 | ||
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 0 | ||
| 财政对失业保险基金的补助 | 0 | ||
| 财政对工伤保险基金的补助 | 0 | ||
| 财政对生育保险基金的补助 | 0 | ||
| 其他财政对社会保险基金的补助 | 0 | ||
| 退役军人管理事务 | 172 | ||
| 行政运行 | 80 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 拥军优属 | 13 | ||
| 部队供应 | 0 | ||
| 事业运行 | 79 | ||
| 其他退役军人事务管理支出 | 0 | ||
| 财政代缴社会保险费支出 | 0 | ||
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 0 | ||
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 0 | ||
| 其他社会保障和就业支出(款) | 3,331 | ||
| 其他社会保障和就业支出(项) | 3,331 | ||
| 卫生健康支出 | 11,187 | ||
| 卫生健康管理事务 | 264 | ||
| 行政运行 | 108 | ||
| 一般行政管理事务 | 66 | ||
| 机关服务 | 9 | ||
| 其他卫生健康管理事务支出 | 81 | ||
| 公立医院 | 972 | ||
| 综合医院 | 757 | ||
| 中医(民族)医院 | 215 | ||
| 传染病医院 | 0 | ||
| 职业病防治医院 | 0 | ||
| 精神病医院 | 0 | ||
| 妇幼保健医院 | 0 | ||
| 儿童医院 | 0 | ||
| 其他专科医院 | 0 | ||
| 福利医院 | 0 | ||
| 行业医院 | 0 | ||
| 处理医疗欠费 | 0 | ||
| 康复医院 | 0 | ||
| 其他公立医院支出 | 0 | ||
| 基层医疗卫生机构 | 1,125 | ||
| 城市社区卫生机构 | 111 | ||
| 乡镇卫生院 | 880 | ||
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 134 | ||
| 公共卫生 | 2,972 | ||
| 疾病预防控制机构 | 711 | ||
| 卫生监督机构 | 117 | ||
| 妇幼保健机构 | 234 | ||
| 精神卫生机构 | 0 | ||
| 应急救治机构 | 0 | ||
| 采供血机构 | 0 | ||
| 其他专业公共卫生机构 | 0 | ||
| 基本公共卫生服务 | 535 | ||
| 重大公共卫生服务 | 21 | ||
| 突发公共卫生事件应急处理 | 1,163 | ||
| 其他公共卫生支出 | 191 | ||
| 中医药 | 92 | ||
| 中医(民族医)药专项 | 92 | ||
| 其他中医药支出 | 0 | ||
| 计划生育事务 | 129 | ||
| 计划生育机构 | 0 | ||
| 计划生育服务 | 0 | ||
| 其他计划生育事务支出 | 129 | ||
| 行政事业单位医疗 | 3,136 | ||
| 行政单位医疗 | 1,351 | ||
| 事业单位医疗 | 1,124 | ||
| 公务员医疗补助 | 661 | ||
| 其他行政事业单位医疗支出 | 0 | ||
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,408 | ||
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0 | ||
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 2,408 | ||
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0 | ||
| 医疗救助 | 392 | ||
| 城乡医疗救助 | 392 | ||
| 疾病应急救助 | 0 | ||
| 其他医疗救助支出 | 0 | ||
| 优抚对象医疗 | 10 | ||
| 优抚对象医疗补助 | 5 | ||
| 其他优抚对象医疗支出 | 5 | ||
| 医疗保障管理事务 | 208 | ||
| 行政运行 | 105 | ||
| 一般行政管理事务 | 0 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 信息化建设 | 28 | ||
| 医疗保障政策管理 | 0 | ||
| 医疗保障经办事务 | 0 | ||
| 事业运行 | 64 | ||
| 其他医疗保障管理事务支出 | 11 | ||
| 老龄卫生健康事务(款) | 0 | ||
| 老龄卫生健康事务(项) | 0 | ||
| 其他卫生健康支出(款) | -521 | ||
| 其他卫生健康支出(项) | -521 | ||
| 节能环保支出 | 6,000 | ||
| 环境保护管理事务 | 52 | ||
| 行政运行 | 43 | ||
| 一般行政管理事务 | 9 | ||
| 机关服务 | 0 | ||
| 生态环境保护宣传 | 0 | ||
| 环境保护法规、规划及标准 | 0 | ||
| 生态环境国际合作及履约 | 0 | ||
| 生态环境保护行政许可 | 0 | ||
| 应对气候变化管理事务 | 0 | ||
| 其他环境保护管理事务支出 | 0 | ||
| 环境监测与监察 | 136 | ||
| 建设项目环评审查与监督 | 0 | ||
| 核与辐射安全监督 | 0 | ||
| 其他环境监测与监察支出 | 136 | ||
| 污染防治 | 2,662 | ||
| 大气 | 22 | ||
| 水体 | 1,754 | ||
| 噪声 | 0 | ||
| 固体废弃物与化学品 | 46 | ||
| 放射源和放射性废物监管 | 0 | ||
| 辐射 | 0 | ||
| 其他污染防治支出 | 840 | ||
