作者:
文章来源:
更新时间:
2021-09-17 09:45
点击数:次
| 2020年度嘉荫县一般公共预算支出决算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 预算科目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 完成调整预算数% | |
| 合 计 | 104,974 | 196,594 | 170,554 | 86.8 | |
| 一般公共服务支出 | 12,665 | 16,751 | 16,146 | 96.4 | |
| 人大事务 | 294 | 341 | 326 | 95.6 | |
| 政协事务 | 258 | 238 | 238 | 100.0 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,716 | 9,237 | 8,858 | 95.9 | |
| 发展与改革事务 | 585 | 1,291 | 1,253 | 97.1 | |
| 统计信息事务 | 147 | 159 | 159 | 100.0 | |
| 财政事务 | 633 | 602 | 600 | 99.7 | |
| 税收事务 | 462 | 664 | 647 | 97.4 | |
| 审计事务 | 139 | 136 | 135 | 99.3 | |
| 海关事务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 人力资源事务 | 233 | 144 | 144 | 100.0 | |
| 纪检监察事务 | 525 | 846 | 843 | 99.6 | |
| 商贸事务 | 0 | 13 | 13 | ||
| 知识产权事务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 民族事务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 港澳台事务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 档案事务 | 120 | 123 | 123 | 100.0 | |
| 民主党派及工商联事务 | 37 | 24 | 24 | 100.0 | |
| 群众团体事务 | 281 | 316 | 313 | 99.1 | |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 754 | 789 | 780 | 98.9 | |
| 组织事务 | 412 | 376 | 337 | 89.6 | |
| 宣传事务 | 224 | 631 | 540 | 85.6 | |
| 统战事务 | 215 | 116 | 116 | 100.0 | |
| 对外联络事务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他共产党事务支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 网信事务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 市场监督管理事务 | 630 | 705 | 697 | 98.9 | |
| 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外交支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 外交管理事务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 驻外机构 | 0 | 0 | 0 | ||
| 对外援助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国际组织 | 0 | 0 | 0 | ||
| 对外合作与交流 | 0 | 0 | 0 | ||
| 对外宣传 | 0 | 0 | 0 | ||
| 边界勘界联检 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国际发展合作 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他外交支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国防支出 | 233 | 1,024 | 1,013 | 98.9 | |
| 现役部队 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国防科研事业 | 0 | 0 | 0 | ||
| 专项工程 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国防动员 | 114 | 441 | 430 | 97.5 | |
| 其他国防支出 | 119 | 583 | 583 | 100.0 | |
| 公共安全支出 | 5,229 | 6,186 | 5,730 | 92.6 | |
| 武装警察部队 | 157 | 479 | 460 | 96.0 | |
| 公安 | 4,470 | 5,063 | 4,686 | 92.6 | |
| 国家安全 | 27 | 30 | 30 | 100.0 | |
| 检察 | 70 | 61 | 61 | 100.0 | |
| 法院 | 12 | 17 | 11 | 64.7 | |
| 司法 | 493 | 536 | 482 | 89.9 | |
| 监狱 | 0 | 0 | 0 | ||
| 强制隔离戒毒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国家保密 | 0 | 0 | 0 | ||
| 缉私警察 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教育支出 | 13,265 | 16,477 | 14,469 | 87.8 | |
| 教育管理事务 | 344 | 285 | 281 | 98.6 | |
| 普通教育 | 11,230 | 12,812 | 11,173 | 87.2 | |
| 职业教育 | 990 | 2,418 | 2,280 | 94.3 | |
| 成人教育 | 0 | 0 | 0 | ||
| 广播电视教育 | 0 | 0 | 0 | ||
| 留学教育 | 0 | 0 | 0 | ||
| 特殊教育 | 0 | 0 | 0 | ||
| 进修及培训 | 701 | 516 | 516 | 100.0 | |
| 教育费附加安排的支出 | 0 | 210 | 210 | 100.0 | |
| 其他教育支出 | 0 | 236 | 9 | 3.8 | |
| 科学技术支出 | 272 | 239 | 239 | 100.0 | |
| 科学技术管理事务 | 49 | 41 | 41 | 100.0 | |
| 基础研究 | 0 | 0 | 0 | ||
| 应用研究 | 0 | 0 | 0 | ||
| 技术研究与开发 | 0 | 0 | 0 | ||
| 科技条件与服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会科学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 科学技术普及 | 223 | 198 | 198 | 100.0 | |
| 科技交流与合作 | 0 | 0 | 0 | ||
| 科技重大项目 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1,860 | 2,835 | 2,273 | 80.2 | |
| 文化和旅游 | 896 | 1,203 | 1,084 | 90.1 | |
| 文物 | 152 | 126 | 126 | 100.0 | |
| 体育 | 41 | 41 | 41 | 100.0 | |
| 新闻出版电影 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 广播电视 | 462 | 581 | 581 | 100.0 | |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 309 | 883 | 440 | 49.8 | |
| 社会保障和就业支出 | 23,137 | 25,639 | 20,433 | 79.7 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 472 | 581 | 444 | 76.4 | |
| 民政管理事务 | 507 | 402 | 402 | 100.0 | |
| 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政事业单位养老支出 | 9,380 | 9,397 | 9,391 | 99.9 | |
| 企业改革补助 | 717 | 625 | 625 | 100.0 | |
| 就业补助 | 480 | 749 | 746 | 99.6 | |
| 抚恤 | 195 | 231 | 205 | 88.7 | |
| 退役安置 | 773 | 1,454 | 1,074 | 73.9 | |
| 社会福利 | 49 | 286 | 285 | 99.7 | |
| 残疾人事业 | 119 | 181 | 180 | 99.4 | |
| 红十字事业 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | |
| 最低生活保障 | 1,456 | 2,052 | 2,051 | 100.0 | |
| 临时救助 | 44 | 371 | 340 | 91.6 | |
| 特困人员救助供养 | 95 | 206 | 206 | 100.0 | |
| 补充道路交通事故社会救助基金 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他生活救助 | 0 | 10 | 1 | 10.0 | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 813 | 979 | 979 | 100.0 | |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 0 | 0 | 0 | ||
| 退役军人管理事务 | 167 | 172 | 172 | 100.0 | |
| 财政代缴社会保险费支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 7,870 | 7,938 | 3,331 | 42.0 | |
| 卫生健康支出 | 8,522 | 12,877 | 11,187 | 86.9 | |
| 卫生健康管理事务 | 440 | 280 | 264 | 94.3 | |
| 公立医院 | 1,833 | 2,180 | 972 | 44.6 | |
| 基层医疗卫生机构 | 1,184 | 1,262 | 1,125 | 89.1 | |
| 公共卫生 | 1,338 | 3,243 | 2,972 | 91.6 | |
| 中医药 | 12 | 107 | 92 | 86.0 | |
| 计划生育事务 | 130 | 150 | 129 | 86.0 | |
| 行政事业单位医疗 | 2,857 | 3,139 | 3,136 | 99.9 | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 565 | 2,408 | 2,408 | 100.0 | |
| 医疗救助 | 0 | 392 | 392 | 100.0 | |
| 优抚对象医疗 | 30 | 21 | 10 | 47.6 | |
| 医疗保障管理事务 | 133 | 209 | 208 | 99.5 | |
| 老龄卫生健康事务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他卫生健康支出 | 0 | -514 | -521 | 101.4 | |
| 节能环保支出 | 4,078 | 8,186 | 6,000 | 73.3 | |
| 环境保护管理事务 | 50 | 60 | 52 | 86.7 | |
| 环境监测与监察 | 274 | 136 | 136 | 100.0 | |
| 污染防治 | 1,874 | 3,424 | 2,662 | 77.7 | |
| 自然生态保护 | 64 | 706 | 699 | 99.0 | |
| 天然林保护 | 1,553 | 3,412 | 2,115 | 62.0 | |
| 退耕还林还草 | 221 | 360 | 257 | 71.4 | |
| 风沙荒漠治理 | 0 | 0 | 0 | ||
| 退牧还草 | 0 | 0 | 0 | ||
| 已垦草原退耕还草 | 0 | 0 | 0 | ||
| 能源节约利用 | 42 | 43 | 43 | 100.0 | |
| 污染减排 | 0 | 0 | 0 | ||
| 可再生能源 | 0 | 0 | 0 | ||
| 循环经济 | 0 | 0 | 0 | ||
| 能源管理事务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他节能环保支出 | 0 | 45 | 36 | 80.0 | |
| 城乡社区支出 | 3,344 | 15,258 | 15,102 | 99.0 | |
| 城乡社区管理事务 | 822 | 1,245 | 1,229 | 98.7 | |
| 城乡社区规划与管理 | 103 | 383 | 383 | 100.0 | |
| 城乡社区公共设施 | 720 | 2,893 | 2,812 | 97.2 | |
| 城乡社区环境卫生 | 1,583 | 3,027 | 2,968 | 98.1 | |
| 建设市场管理与监督 | 116 | 85 | 85 | 100.0 | |
| 其他城乡社区支出 | 0 | 7,625 | 7,625 | 100.0 | |
| 农林水支出 | 15,788 | 60,772 | 51,152 | 84.2 | |
| 农业农村 | 3,698 | 16,093 | 14,257 | 88.6 | |
| 林业和草原 | 5,176 | 10,681 | 5,529 | 51.8 | |
| 水利 | 688 | 3,848 | 2,827 | 73.5 | |
| 扶贫 | 2,459 | 3,116 | 2,547 | 81.7 | |
| 农村综合改革 | 2,611 | 3,471 | 2,445 | 70.4 | |
| 普惠金融发展支出 | 1,156 | 1,354 | 1,338 | 98.8 | |
| 目标价格补贴 | 0 | 22,209 | 22,209 | 100.0 | |
| 其他农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 交通运输支出 | 1,930 | 14,431 | 14,339 | 99.4 | |
| 公路水路运输 | 1,689 | 3,263 | 3,171 | 97.2 | |
| 铁路运输 | 0 | 0 | 0 | ||
| 民用航空运输 | 0 | 188 | 188 | 100.0 | |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 191 | 346 | 346 | 100.0 | |
| 邮政业支出 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | |
| 车辆购置税支出 | 50 | 10,605 | 10,605 | 100.0 | |
| 其他交通运输支出 | 0 | 28 | 28 | 100.0 | |
| 资源勘探工业信息等支出 | 0 | 796 | 796 | 100.0 | |
| 资源勘探开发 | 0 | 0 | 0 | ||
| 制造业 | 0 | 0 | 0 | ||
| 建筑业 | 0 | 0 | 0 | ||
| 工业和信息产业监管 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国有资产监管 | 0 | 0 | 0 | ||
| 支持中小企业发展和管理支出 | 0 | 796 | 796 | 100.0 | |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 商业服务业等支出 | 346 | 817 | 817 | 100.0 | |
| 商业流通事务 | 235 | 55 | 55 | 100.0 | |
| 涉外发展服务支出 | 111 | 754 | 754 | 100.0 | |
| 其他商业服务业等支出 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | |
| 金融支出 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 100.0 | |
| 金融部门行政支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金融部门监管支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金融发展支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金融调控支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他金融支出 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 100.0 | |
| 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般公共服务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教育 | 0 | 0 | 0 | ||
| 文化体育与传媒 | 0 | 0 | 0 | ||
| 医疗卫生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 节能环保 | 0 | 0 | 0 | ||
| 农业 | 0 | 0 | 0 | ||
| 交通运输 | 0 | 0 | 0 | ||
| 住房保障 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 自然资源海洋气象等支出 | 3,556 | 3,738 | 1,564 | 41.8 | |
| 自然资源事务 | 3,556 | 3,717 | 1,543 | 41.5 | |
| 气象事务 | 0 | 21 | 21 | 100.0 | |
| 其他自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 住房保障支出 | 2,712 | 2,700 | 2,551 | 94.5 | |
| 保障性安居工程支出 | 176 | 213 | 64 | 30.0 | |
| 住房改革支出 | 2,536 | 2,487 | 2,487 | 100.0 | |
| 城乡社区住宅 | 0 | 0 | 0 | ||
| 粮油物资储备支出 | 399 | 1,129 | 643 | 57.0 | |
| 粮油事务 | 399 | 979 | 610 | 62.3 | |
| 物资事务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 能源储备 | 0 | 0 | 0 | ||
| 粮油储备 | 0 | 0 | 0 | ||
| 重要商品储备 | 0 | 150 | 33 | 22.0 | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 452 | 1,160 | 521 | 44.9 | |
| 应急管理事务 | 239 | 283 | 283 | 100.0 | |
| 消防事务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 森林消防事务 | 0 | 40 | 40 | 100.0 | |
| 煤矿安全 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地震事务 | 0 | 0 | 0 | ||
| 自然灾害防治 | 0 | 0 | 0 | ||
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 213 | 227 | 198 | 87.2 | |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 0 | 610 | 0 | 0.0 | |
| 预备费 | 1,083 | 0 | 0 | ||
| 其他支出(类) | 1,036 | 0 | 0 | ||
| 年初预留 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他支出(款) | 1,036 | 0 | 0 | ||
| 债务付息支出 | 3,730 | 4,227 | 4,227 | 100.0 | |
| 中央政府国内债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中央政府国外债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地方政府一般债务付息支出 | 3,730 | 4,227 | 4,227 | 100.0 | |
| 债务发行费用支出 | 0 | 15 | 15 | 100.0 | |
| 中央政府国内债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中央政府国外债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 0 | 15 | 15 | 100.0 | |
下载原文
相关信息
-
扫一扫在手机打开当前页



黑公网安备 23072202000001号