作者:
文章来源:
更新时间:
2021-09-17 09:46
点击数:次
| 2020年度嘉荫县一般公共预算税收返还和转移支付决算表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 预算科目 | 决算数 | 预算科目 | 决算数 |
| 一、返还性收入 | 3,374 | 三、专项转移支付收入 | 7,397 |
| 所得税基数返还收入 | 61 | 一般公共服务 | 0 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | 992 | 外交 | 0 |
| 增值税税收返还收入 | 1,828 | 国防 | 270 |
| 消费税税收返还收入 | 1 | 公共安全 | 0 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 455 | 教育 | 1,596 |
| 其他返还性收入 | 37 | 科学技术 | 0 |
| 二、一般性转移支付收入 | 146,032 | 文化旅游体育与传媒 | 0 |
| 体制补助收入 | 0 | 社会保障和就业 | 0 |
| 均衡性转移支付收入 | 31,750 | 卫生健康 | 1,122 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 9,265 | 节能环保 | 200 |
| 结算补助收入 | 1,341 | 城乡社区 | 0 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 2,000 | 农林水 | 3,343 |
| 企业事业单位划转补助收入 | 0 | 交通运输 | 188 |
| 产粮(油)大县奖励资金收入 | 4,759 | 资源勘探信息等 | 0 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 5,930 | 商业服务业等 | 0 |
| 固定数额补助收入 | 8,733 | 金融 | 0 |
| 革命老区转移支付收入 | 138 | 自然资源海洋气象等 | 0 |
| 民族地区转移支付收入 | 200 | 住房保障 | 68 |
| 边境地区转移支付收入 | 13,195 | 粮油物资储备 | 0 |
| 贫困地区转移支付收入 | 1,268 | 灾害防治及应急管理 | 610 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 | 0 | 其他收入 | 0 |
| 外交共同财政事权转移支付收入 | 0 | 四、债务(转贷)收入 | 13,391 |
| 国防共同财政事权转移支付收入 | 0 | 地方政府一般债券(转贷)收入 | 13,391 |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 809 | 地方政府向外国政府借款(转贷)收入 | 0 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 2,364 | 地方政府向国际组织借款(转贷)收入 | 0 |
| 科学技术共同财政事权转移支付收入 | 0 | 地方政府其他一般债务(转贷)收入 | 0 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 681 | 五、调入资金 | 176 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 5,813 | 从政府性基金预算调入 | 176 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 | 3,540 | 从抗疫特别国债调入 | 0 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 1,138 | 从国有资本经营预算调入 | 0 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付收入 | 0 | 从其他资金调入 | 0 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 40,984 | 六、上解上级支出 | 2,608 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 12,013 | 体制上解支出 | 9 |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 专项上解支出 | 2,599 |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 4,292 |
| 金融共同财政事权转移支付收入 | 0 | 地方政府一般债券还本支出 | 4,292 |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 | 0 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | 0 |
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 100 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 0 |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 0 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 0 |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 | 11 | ||
| 其他共同财政事权转移支付收入 | 0 | ||
| 其他一般性转移支付收入 | 0 | ||
相关信息
-
扫一扫在手机打开当前页



黑公网安备 23072202000001号