作者:
文章来源:
更新时间:
2020-12-17 03:29
点击数:次
序号 | 部门 | 项目序号 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | |
1 | 嘉荫县公安局 | 1 | 公民出入境证件费 | ①普通护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 黑财税〔2019〕75号 |
②往来港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | |||||
③大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | |||||
2 | 第二代居民身份证工本费 | 第二代居民身份证工本费换领 | 缴入中央和地方国库 | 《居民身份证法》,财税[2018]37号,黑财综[2018]103号 | ||
第二代居民身份证工本费丢失补领、损坏换领 | 缴入中央和地方国库 | |||||
临时居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | |||||
2 | 嘉荫县公安交通警察大队 | 3 | 机动车辆号牌工本费 | ①机动车辆号牌工本费(反光) | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,黑价联字[2006]20号,发改价格规[2019]1931号,黑发改价格函[2019]334号 |
②机动车辆号牌工本费(临时) | 缴入地方国库 | |||||
4 | 机动车辆行驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》黑财综〔2017〕80号,黑财综〔2019〕16号 | |||
5 | 机动车辆登记证书工本费 | 缴入地方国库 | ||||
6 | 机动车辆行驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | ||||
7 | 驾驶证许可考试费 | 缴入地方国库 | 黑价联〔2017〕36号 | |||
3 | 嘉荫县殡仪服务中心 | 8 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 《黑龙江省殡葬服务管理办法》,黑价规[2017]4号 | |
4 | 嘉荫县自然资源局 | 9 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《黑龙江省耕地开垦费征收和使用管理办法》 | |
10 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格规﹝2016﹞2559号,黑财综[2016]159号 | |||
5 | 嘉荫县城市行政执法管理大队 | 11 | 城市道路占用费、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,黑建城[1999]39号,财税[2015]68号,黑建城[2017]12号 | |
6 | 嘉荫县水务局 | 12 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,黑价联[2015]72号,黑价联〔2017〕43号 | |
13 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,黑价联[2017]23号,发改价格[2017]1186号 | |||
7 | 嘉荫县水产总站 | 14 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税〔2014〕101号 | |
8 | 嘉荫县人民防空办公室 | 15 | 防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 黑财综[2017]45号,财税〔2019〕53号 |
下载原文
相关信息
-
扫一扫在手机打开当前页