作者:
文章来源:
更新时间:
2020-12-24 03:47
点击数:次
嘉荫县实行政府定价的经营服务性收费目录清单 | |||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法 | 备注 |
交通服务收费 | 机动车停放服务收费 | ||||||||||
(一)公共文化、交通、体育、 医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 住房和城乡建设、公安交通管理、旅游部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | △ | |||||
(二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 1、燃油车停放服务费收费标准:小型客车(9座以下,含9座)每辆每次10元;中型客车(10座以上,19座以下)每辆每次15元;大型客车(20座以上,含20座)每辆每次20元。 2、新能源汽车停放服务费收费标准:小型客车(9座以下,含9座)每辆每次7元;中型客车(10座以上,19座以下)每辆每次10元;大型客车(20座以上,含20座)每辆每次15元。 | 嘉发改发[2019]78号 | 嘉荫县发展和改革局 | 住房和城乡建设、公安交通管理部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | △ | ||
其他特定服务收费 | 危险废物处置费 | ||||||||||
医疗废物处置费 | (一)五张床位以上的各级各类医疗机构医疗废物处置费按实际入住床位数收取,即每床每日1.10元。具体床位数由收费单位与医疗单位按实际床位利用率共同核定。 (二)无病床或病床数少于5张(含5张)的医疗机构: 1、营业面积小于30平方米或从业人员少于2人(含2人)的,每月50 元; 2、营业面积30至70平方米(含70平方米)或从业人员2至4人(含4人)的,每月100 元; 3、营业面积70至100平方米(含100平方米)或从业人员4至7人(含7人)的,每150元; 4、营业面积大于100平方米或从业人员多于7人的,每月300元。 (三)其它企事业单位产生的列入《医疗废物名录》和《危险废物名录》的废物送到医疗废物处置企业处置的,按重量每公斤1.50元收取。 | 伊价发[2012]11号 | 市发展和改革委员会 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | △ |
扫一扫在手机打开当前页
相关信息
-
扫一扫在手机打开当前页