作者:
文章来源:
更新时间:
2021-09-08 04:20
点击数:次
收费项目 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | |
公民出入境证件费 | ①普通护照 | 120元 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2019]914号,国移民传发[2021]709号 |
②往来港澳通行证(含签注) | 60元 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2019]914号 | |
③大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 60元 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格规[2019]1931号 | |
④港澳居民来往内地通行证换发、补发 | 成人每人350元,儿童每人230元 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2020]1516号 | |
⑤台湾居民来往大陆通行证(一次有效通行证) | 40元 | 缴入省级和市级国库 | 发改价格[2017]1186号 | |
第二代居民身份证工本费 | ①第二代居民身份证工本费换领 | 20元/本 | 缴入中央和地方国库 | 《居民身份证法》,财税[2018]37号,黑财综[2018]103号 |
②第二代居民身份证工本费丢失补领、损坏换领 | 40元/本 | 缴入中央和地方国库 | ||
③临时居民身份证工本费 | 10元/本 | 缴入地方国库 | ||
机动车辆号牌工本费 | ①机动车辆号牌工本费(反光) | 100元 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,黑价联字[2006]20号,发改价格规[2019]1931号,黑发改价格函[2019]334号,黑财综〔2016〕26号 |
②机动车辆号牌工本费(临时) | 10元 | 缴入地方国库 | ||
机动车辆行驶证工本费 | 10元 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》黑价联字[2006]20号,黑财综〔2017〕80号,黑财综〔2019〕16号,黑财综〔2016〕26号 | |
机动车辆登记证书工本费 | 10元 | 缴入地方国库 | ||
机动车辆行驾驶证工本费 | 10元 | 缴入地方国库 | ||
驾驶证许可考试费 | 500元 | 缴入地方国库 | 黑价联〔2017〕36号 | |
殡葬收费 | 1.遗体接运费。以殡仪馆为起点,往返距离在20公里(含20公里)以内的遗体接运费收费标准为每车次200元,往返车程超出20公里的在此收费基础上每增加1公里按单程里程加收2元。 2.遗体存放费。遗体存放费为280元/天.具,12小时以内(含12小时)按半天计算,超过12小时但不超过24小时按1天计算。 3.遗体火化费。遗体火化费为400元/具。 4.骨灰寄存费。骨灰寄存费为120元/盒.年。 | 缴入地方国库 | 《黑龙江省殡葬服务管理办法》,黑价规[2017]4号 | |
耕地开垦费 | 旱田(12元/㎡)、水田(15元/㎡) | 缴入地方国库 | 《黑龙江省耕地开垦费征收和使用管理办法》(黑国土资规[2018]1号) | |
不动产登记费 | 80元,550元,符合减免条件的减免。 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格规﹝2016﹞2559号,财税[2016]79号,财税[2019]45号,自然资登记函[2021]2号 | |
城镇垃圾处理费 | 居民生活垃圾处理费,每户每月收费3元。(包括佛山村、尚志村、靠山委的城镇居民)。各机关、企事业单位(包括中、省直企事业及驻嘉办事机构)医院、学校、部队、社会团体生活垃圾处理费,按职工人数(含临时工)每人每月3元。个体开办的百货、烟酒、五金、家电、药店、灯具、服装、鞋帽、食杂、日杂、钟表刻字、眼镜店、歌舞厅、放像厅、诊所、台球厅、电子游戏厅、网吧、理发店、洗发城、文化用品、建材装潢、粮油店、熟食店、制造业、修理业、加工类、各类机械配件、润滑油商店、蛋糕店、洗浴业足疗、按摩等行业生活垃圾处理费,营业面积40平方米以内,每户每月20元,营业面积40平方米以上,每户每月30元。旅店业生活垃圾处理费,每床位每月4元。饭店、小吃部、冷饮厅、烧烤店生活垃圾处理费,每月每桌8元(8人为一桌,4人以下按半桌计算),不足20元的,按20元标准收费。蔬菜水果店生活垃圾处理费,每户每月45元。综合商场、市场,每个摊位每月3元。屠宰场、洗(刷)车房垃圾处理费,每户每月40元。油房、豆腐坊、食用菌厂生活垃圾处理费,每户每月30元。建筑业生活垃圾处理费,按施工建筑人员在施工建筑期间,每人每月3元。临时性摊床,流动商贩生活垃圾处理费,每处每天1元。文中未涉及行业的生活垃圾处理费,每户每月20元。 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格[2002]872号,黑财综[2014]178号,黑财综〔2012〕121号 | |
水资源费 | 地表水:种植业0.02元/立方米。畜牧养殖业年取水超过1000立方米部分0.02元/立方米。水产养殖15元/亩年。利用整治后的自然水面养殖10元/亩年。利用水库水产养殖的2元/亩年。取用水利工程供水从事农业生产的0.003元/立方米。城镇公共用水0.20元/立方米。工商业0.35元/立方米。水利发电0.01元/千瓦时。火力发电贯流式0.02元/立方米。特种行业(洗浴洗车高尔夫)2.00元/立方米。其他取水0.20元/立方米。地下水:种植业0.04元/立方米。畜牧养殖业年取1000立方米部分0.10元/立方米。水产养殖25元/亩年。城镇公共用水0.35元/立方米。工商业0.70元/立方米。特种行业①(洗浴洗车高尔夫)4.00元/立方米。特种行业②(地热水矿泉水苏打水)6.00元/立方米其他取水0.40元/立方米。 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,黑价联[2015]72号,黑价联〔2017〕43号 | |
水土保持补偿费 | (一)对开办一般性生产建设项目的,按照征占用土地面积每平方米1.20元(不足1平方米的按1平方米计,下同)一次性计征。 对水利水电工程建设项目,水库淹没区不在水土保持补偿费计征范围之内。 (二)开采矿产资源的,建设期间,按照征占用土地面积每平方米1.20元一次性计征。 开采期间,对石油、天然气以外的矿产资源按照开采量(采掘、采剥总量)计征,其中:煤炭按每吨0.30元征收,其他矿产资源按每吨0.70元征收。 石油、天然气根据油、气生产井(不包括水井、勘探井)占地面积按年征收。每口油气井占地按不超过2000平方米计算;对丛式井每增加一口井,按增加计征面积不超过400平方米计算,具体占地面积按国家有关规定执行,每平方米每年按0.80元征收。 (三)取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的,按照取土、挖砂、采石量每立方米0.80元(不足1立方米的按1立方米计,下同)征收。对缴纳义务人已按前两种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 (四)排放废弃土、石、渣的,根据土、石、渣量,按照每立方米1.10元征收。对缴纳义务人已按照前三种方式计征水土保持补偿费的,不再重复计征。 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综[2014]8号,黑价联[2017]23号,发改价格[2017]1186号 | |
渔业资源增殖保护费 | 1梁子。水域面积在五百亩及其以下的,每处四百元;水域面积在五百零一亩至一千亩的,每处七百元;水域面积在一千零一亩至一千五百亩的,每处一千元;水域面积在一千五百零一亩以上的,每处一千五百元。按捕捞渔业许可证核定的、在梁子水域范围内使用的渔具不另收费. 2,冰槽子、苇箔(迷魂阵),每处五百元.箔以一个捞鱼的旋窝和一百五十米及其以下的翼箔为一处,每增加一个旋窝,加征三百元;每增加十米翼箔,加征十元,不足十米的不加征. 3.张网。按不同等级的挝捞水域,每趟网征费:一等,六百元.二等,五百元,三等四百元.四等,三百元;五等,二百元. 4.拉网(包括明水拉网、冰下拉网、铁脚子网、兜网)、大拉网三百元:小拉网一百五十元. 5淌网。按不同等级的捕捞水域,每淌网的长度在二百米及其以下的征费:一等,二百七十元,每超十米,加征十三元五角;二等,二百二十元,每超十米加征十一元;三等,一百七十元,每超十米加征八元五角;四等,一百二十元,每超十米加征六元;五等七十元,每超十米加征三元五角。超长不足十米的不加征。按捕捞渔业许可证核定的辅助渔具不另征费。 6.挂网.明水单层挂网,每只船使用的网长在六百米及其以下的,征费一百元,每超十米加征二元;冰下单层挂网,每个证使用的网长在一千米及其以下的,征费一百元,每超十米加征二元。超长不足十米的不加征,三层挂网(捕捞小型成鱼禁用)加百分之五十征费。 7.冰下张网、铃铛网、每趟网征费一百元。 8.扒网,每盘网征费七十元。 9.旋网、撤网(不准遮断河面),每盘网征费五十元, 10.花篮子、鲶鱼囤、圈网,每只船使用五十个及其以下的征费一百元,每超一个加征二元。 11钩、卡具类。每只船使用一千五百把及其以下的,征费一百元,每超三十把加征二元。超过不足三十把的不加征。 | 缴入省和地方国库 | 《渔业法》,黑渔联[1991]186号 价费字[1992]452号 | |
防空地下室易地建设费 | 每平方840元 | 缴入省和地方国库 | 黑财综[2017]45号,财税〔2019〕53号,黑价联字〔2003〕39号 | |
拖拉机驾驶证许可考试收费 | 180元/人次,其中【科目一(理论知识考试)30元 科目二(场地驾驶技能考试)50元科目三(田间作业技能考试)50元科目四(道路驾驶技能考试)50元】 | 缴入地方国库 | 黑发改价格[2021]428号 | |
粪便代运费 | 80元/车次(含吸装、卸车费) | 缴入地方国库 | 嘉价字〔2008〕3号 |
相关信息
-
扫一扫在手机打开当前页