作者:
文章来源:
更新时间:
2020-12-30 09:04
点击数:次
伊春市2020年考试录用公务员拟录用人员名单 | |||||
报考部门 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 部门代码 | 职位代码 |
中共嘉荫县委办公室 | 1722009329 | 苗旺 | 女 | 217062 | 01 |
中共嘉荫县委办公室 | 1722011613 | 李超 | 男 | 217062 | 02 |
中共嘉荫县委办公室 | 1722019409 | 唐惠 | 女 | 217062 | 03 |
中共嘉荫县委组织部 | 1722017330 | 宣成娇 | 女 | 217063 | 01 |
中共嘉荫县委组织部 | 1722021717 | 王跃 | 男 | 217063 | 02 |
共青团嘉荫县委员会 | 1722030118 | 付志慧 | 女 | 217065 | 02 |
嘉荫县住房和城乡建设局 | 1722011015 | 谷雪 | 女 | 217066 | 01 |
嘉荫县公安局 | 1725008228 | 刘庆春 | 男 | 217166 | 01 |
嘉荫县公安局 | 1725000323 | 白冰 | 男 | 217166 | 01 |
嘉荫县公安局 | 1725003102 | 徐兴隆 | 男 | 217166 | 02 |
嘉荫县公安局 | 1725002523 | 李越 | 男 | 217166 | 03 |
嘉荫县公安局 | 1725000821 | 赵宇飞 | 男 | 217166 | 03 |
嘉荫县公安局 | 1725001403 | 王睿 | 男 | 217166 | 04 |
嘉荫县公安局 | 1725003601 | 丁文钊 | 男 | 217166 | 04 |
嘉荫县公安局 | 1725004312 | 戴鸣飞 | 男 | 217166 | 05 |
嘉荫县公安局 | 1725007330 | 罗昊 | 男 | 217166 | 05 |
嘉荫县公安局 | 1725003825 | 赵鑫 | 男 | 217166 | 07 |
嘉荫县公安局 | 1725002003 | 顾蕾 | 女 | 217166 | 10 |
嘉荫县公安局 | 1725007201 | 张利鹏 | 男 | 217166 | 11 |
嘉荫县公安局 | 1722013927 | 赫一珊 | 女 | 217166 | 12 |
嘉荫县司法局 | 1722025906 | 秦钰琳 | 女 | 217169 | 01 |
嘉荫县常胜乡人民政府 | 1733038019 | 王雅荃 | 女 | 317007 | 01 |
嘉荫县向阳乡人民政府 | 1733037202 | 李想 | 男 | 317008 | 01 |
嘉荫县沪嘉乡人民政府 | 1733036602 | 初晓梅 | 女 | 317009 | 01 |
嘉荫县红光乡人民政府 | 1733034103 | 公维娜 | 女 | 317010 | 01 |
嘉荫县青山乡人民政府 | 1733036623 | 罗欣宇 | 女 | 317011 | 01 |
嘉荫县朝阳镇人民政府 | 1733037729 | 栾英华 | 女 | 317012 | 01 |
嘉荫县乌云镇人民政府 | 1733034818 | 杨美晨 | 女 | 317013 | 01 |
嘉荫县乌拉嘎镇人民政府 | 1733038015 | 田庚欣 | 女 | 317014 | 01 |
嘉荫县保兴镇人民政府 | 1733037109 | 袁旌驰 | 男 | 317015 | 01 |
相关信息
-
扫一扫在手机打开当前页